Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Informationstjänster

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Spotify AB 88 766 846 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 6 569 405 ChangeValue
3
Pinnacle Sweden AB 2 754 853 ChangeValue
4 Google Sweden AB 1 878 270 ChangeValue
5 Storytel Sweden AB 1 686 600 ChangeValue
6 Acast AB (publ) 1 636 371 ChangeValue
7 Eniro Group AB 960 000 ChangeValue
8 UC AB 794 880 ChangeValue
9 TT Nyhetsbyrån AB 732 553 ChangeValue
10 Readly International AB (publ) 663 066 ChangeValue
11 CarlGustav Solutions AB 612 055 ChangeValue
12 Readly AB 595 239 ChangeValue
13 Macrobond Financial AB 468 294 ChangeValue
14 Proxify AB 406 879 ChangeValue
15 Loopia AB 398 652 ChangeValue
16 Refinitiv Sweden AB 383 349 ChangeValue
17 Prisjakt Sverige AB 338 488 ChangeValue
18 Zimpler AB 334 445 ChangeValue
19 84codes AB 275 659 ChangeValue
20 K.G.M. Datadistribution AB 250 764 ChangeValue
21 Ropo Messaging AB 220 512 ChangeValue
22 Iron Mountain Sweden AB 215 581 ChangeValue
23 Moody's Analytics Sweden AB 200 139 ChangeValue
24 Depona AB 195 538 ChangeValue
25 Regent AB 193 620 ChangeValue
26 Wonderware Scandinavia AB 183 913 ChangeValue
27 Id06 AB 183 467 ChangeValue
28 Keystone Education Group AB 175 559 ChangeValue
29 Avinode AB 175 320 ChangeValue
30 Descartes Systems (Sweden) AB 170 419 ChangeValue
31 QD Sverige AB 163 828 ChangeValue
32 Shopify Sweden AB 156 100 ChangeValue
33 Cleura AB 155 402 ChangeValue
34 Rapid Images AB 136 420 ChangeValue
35 Compricer AB 134 508 ChangeValue
36 Nordic Capital AB 126 201 ChangeValue
37 Ibinder Sverige AB 117 878 ChangeValue
38 Prio Infocenter AB 115 515 ChangeValue
39 Älta Golvservice AB 112 013 ChangeValue
40 Nordlo Elevate AB 108 106 ChangeValue
41 JP Infonet AB 107 632 ChangeValue
42 Skolon AB 103 516 ChangeValue
43 BTJ Sverige AB 100 492 ChangeValue
44 StayLive AB 96 849 ChangeValue
45 Offerta Group AB 87 283 ChangeValue
46 Automile AB 87 262 ChangeValue
47 Nixu AB 85 210 ChangeValue
48 Fiberstaden AB 78 538 ChangeValue
49 UC Affärsinformation AB 75 232 ChangeValue
50 Intersolia Sweden AB 73 830 ChangeValue
51 Omnipunktse AB 72 919 ChangeValue
52 Min Pension i Sverige AB 71 013 ChangeValue
53 Klarna MAS AB 68 722 ChangeValue
54 MATCHi AB 64 490 ChangeValue
55 Nyhetsbyrån Direkt, AB 63 448 ChangeValue
56 Invoke AB 62 264 ChangeValue
57 Trafikia AB 60 374 ChangeValue
58 PipeChain Networks AB 60 116 ChangeValue
59 Tradeshift AB 57 074 ChangeValue
60 Hostek AB 54 633 ChangeValue
61 Degoo Backup AB 54 434 ChangeValue
62 Booli Search Technologies AB 53 492 ChangeValue
63 Event Logic Sweden AB 51 989 ChangeValue
64 Compleo CS Nordic AB 48 056 ChangeValue
65 Digital Lead Group AB 47 721 ChangeValue
66 Miss Hosting AB 47 174 ChangeValue
67 IHC Networks AB 43 614 ChangeValue
68 Better Collective Sweden AB 42 077 ChangeValue
69 Älö Trä Vimmerby AB 40 982 ChangeValue
70 CSC Digital Brand Services Group AB 39 521 ChangeValue
71 InfoTrader i Ronneby AB 39 249 ChangeValue
72 Solidsport AB 39 145 ChangeValue
73 Finity People AB 38 856 ChangeValue
74 CiNode AB 38 473 ChangeValue
75 AFV Media AB 37 948 ChangeValue
76 DotKeeper AB 37 763 ChangeValue
77 Hemmersbach Sweden AB 37 541 ChangeValue
78 Svenska Rehaboteket AB 37 450 ChangeValue
79 BC Platforms AB 37 414 ChangeValue
80 Whispr Group Sverige AB 36 911 ChangeValue
81 HUBSO GROUP AB (publ) 36 320 ChangeValue
82 Middagsfrid AB 35 467 ChangeValue
83 Realsprint AB 35 398 ChangeValue
84 365 Id AB 35 320 ChangeValue
85 Bredbandig IT Communication i Göteborg AB 34 892 ChangeValue
86 Hub Planner AB 34 618 ChangeValue
87 Ballou Internet Services AB 34 512 ChangeValue
88 Eliq AB 32 929 ChangeValue
89 CRN Solutions AB 32 612 ChangeValue
90 Worldfavor AB 31 476 ChangeValue
91 Emerse Sverige AB 31 419 ChangeValue
92 M Brath AB 31 062 ChangeValue
93 Servicefinder Sverige AB 30 788 ChangeValue
94 Hero Gaming Group AB 30 646 ChangeValue
95 Klart Vädertjänster AB 30 091 ChangeValue
96 The Local Europe AB 29 359 ChangeValue
97 j2 Global Sweden AB 29 336 ChangeValue
98 Cloudnet Sweden AB 29 179 ChangeValue
99 Remote24 AB 28 835 ChangeValue
100 Aunetic Sweden AB 28 704 ChangeValue