Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Informationstjänster

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Spotify AB 9 124 389 ChangeValue
2
Pinnacle Sweden AB 335 361 ChangeValue
3
Capgemini Sverige AB 248 507 ChangeValue
4 Google Sweden AB 180 198 ChangeValue
5 TT Nyhetsbyrån AB 165 809 ChangeValue
6 Macrobond Financial AB 165 627 ChangeValue
7 Nordic Capital AB 139 501 ChangeValue
8 84codes AB 130 611 ChangeValue
9 Loopia AB 102 311 ChangeValue
10 Storytel Sweden AB 96 810 ChangeValue
11 Avinode AB 77 931 ChangeValue
12 UC Affärsinformation AB 59 698 ChangeValue
13 Degoo Backup AB 59 488 ChangeValue
14 Keystone Education Group AB 58 146 ChangeValue
15 Eniro Group AB 57 000 ChangeValue
16 Depona AB 45 900 ChangeValue
17 UC AB 45 649 ChangeValue
18 Wonderware Scandinavia AB 37 979 ChangeValue
19 Avanade Sweden AB 37 478 ChangeValue
20 Iron Mountain Sweden AB 28 922 ChangeValue
21 Easyhunt AB 28 827 ChangeValue
22 Ropo Messaging AB 28 701 ChangeValue
23 Nyhetsbyrån Direkt, AB 28 240 ChangeValue
24 Prisjakt Sverige AB 28 053 ChangeValue
25 CarlGustav Solutions AB 27 300 ChangeValue
26 Readly AB 26 265 ChangeValue
27 Verifiera AB 26 128 ChangeValue
28 PipeChain Networks AB 17 205 ChangeValue
29 Acast AB (publ) 16 955 ChangeValue
30 Compricer AB 16 048 ChangeValue
31 Shopify Sweden AB 16 032 ChangeValue
32 Refinitiv Sweden AB 15 566 ChangeValue
33 Better Collective Sweden AB 15 090 ChangeValue
34 Invoke AB 14 488 ChangeValue
35 Snapbreak Games AB 14 046 ChangeValue
36 Hub Planner AB 13 355 ChangeValue
37 Icebound AB 13 086
38 Moody's Analytics Sweden AB 12 983 ChangeValue
39 Cloudnet Sweden AB 12 907 ChangeValue
40 Descartes Systems (Sweden) AB 12 888 ChangeValue
41 Lane Capital Group AB 12 316 ChangeValue
42 Id06 AB 11 941 ChangeValue
43 Rapid Images AB 11 730 ChangeValue
44 Noor Digital Agency AB 11 377 ChangeValue
45 Mild Media AB 10 698 ChangeValue
46 Älta Golvservice AB 10 307 ChangeValue
47 Realsprint AB 10 157 ChangeValue
48 CSC Digital Brand Services Group AB 9 386 ChangeValue
49 Nya Klara Publishing AB 9 344 ChangeValue
50 Fiberstaden AB 9 048 ChangeValue
51 K.G.M. Datadistribution AB 8 838 ChangeValue
52 Svenneby Herrgård Group AB 8 736 ChangeValue
53 Aunetic Sweden AB 7 917 ChangeValue
54 Kenza Zouiten AB 7 911 ChangeValue
55 Aditso AB 7 432 ChangeValue
56 Payground AB 7 398 ChangeValue
57 InfoTrader i Ronneby AB 7 093 ChangeValue
58 Ballou Internet Services AB 7 082 ChangeValue
59 Ibinder Sverige AB 6 952 ChangeValue
60 Storegate AB 6 743 ChangeValue
61 Readly International AB (publ) 6 715 ChangeValue
62 DotKeeper AB 6 649 ChangeValue
63 UppCom AB 6 511 ChangeValue
64 QD Sverige AB 6 354 ChangeValue
65 Branschaktuellt Sverige AB 6 184 ChangeValue
66 Regent AB 5 967 ChangeValue
67 Nixu AB 5 727 ChangeValue
68 Nordic Family Group AB 5 618 ChangeValue
69 Addhealth Media AB 5 602 ChangeValue
70 Dimah Group AB 5 502 ChangeValue
71 365 Id AB 5 397 ChangeValue
72 StayLive AB 5 338 ChangeValue
73 Uniplay Learning AB 5 276 ChangeValue
74 Statist & Extras SEC Casting on the Web AB 5 183 ChangeValue
75 Thatsup AB 5 028 ChangeValue
76 Yelles AB 4 974 ChangeValue
77 Trustvoice AB 4 934 ChangeValue
78 Torggruppen AB 4 704 ChangeValue
79 Keeros AB 4 502 ChangeValue
80 Netfactor AB 4 454 ChangeValue
81 GFB Holding AB 4 442 ChangeValue
82 Achilles Information AB 4 338 ChangeValue
83 Klart Vädertjänster AB 4 219 ChangeValue
84 CRN Solutions AB 4 099 ChangeValue
85 Automile AB 3 928 ChangeValue
86 Trafikia AB 3 712 ChangeValue
87 Valueguard Index Sweden AB 3 554 ChangeValue
88 Benchmarking Alliance Nordic AB 3 546 ChangeValue
89 Remote24 AB 3 526 ChangeValue
90 Evolit AB 3 369 ChangeValue
91 Finity People AB 3 042 ChangeValue
92 j2 Global Sweden AB 2 931 ChangeValue
93 ProjectCompanion AB 2 908 ChangeValue
94 Hostek AB 2 816 ChangeValue
95 Kungälvs Redovisningsbyrå AB 2 813 ChangeValue
96 Seniordeal Sverige AB 2 807 ChangeValue
97 Hellman Dynamic AB 2 797 ChangeValue
98 Knowledgebase Sweden AB 2 781 ChangeValue
99 Autovista Inter-Global AB 2 769 ChangeValue
100 mTrotter Technology AB 2 723 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan