Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Informationstjänster

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Zimpler AB 218 769 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 217 455 ChangeValue
3
Pinnacle Sweden AB 150 918 ChangeValue
4 Google Sweden AB 138 325 ChangeValue
5 UC AB 130 213 ChangeValue
6 84codes AB 117 860 ChangeValue
7 Macrobond Financial AB 110 658 ChangeValue
8 Nordic Capital AB 104 423 ChangeValue
9 Avinode AB 65 142 ChangeValue
10 Avanade Sweden AB 63 069 ChangeValue
11 UC Affärsinformation AB 57 616 ChangeValue
12 Prisjakt Sverige AB 52 860 ChangeValue
13 TT Nyhetsbyrån AB 48 738 ChangeValue
14 Eniro Group AB 44 000 ChangeValue
15 Tradeshift AB 38 003 ChangeValue
16 Hero Gaming Group AB 30 605 ChangeValue
17 Better Collective Sweden AB 30 458 ChangeValue
18 Wonderware Scandinavia AB 30 061 ChangeValue
19 Iron Mountain Sweden AB 29 544 ChangeValue
20 Easyhunt AB 28 827 ChangeValue
21 Keystone Education Group AB 24 353 ChangeValue
22 Nyhetsbyrån Direkt, AB 21 573 ChangeValue
23 Rapid Images AB 20 511 ChangeValue
24 Depona AB 19 560 ChangeValue
25 CarlGustav Solutions AB 18 649 ChangeValue
26 Nordlo Elevate AB 18 273 ChangeValue
27 PipeChain Networks AB 16 949 ChangeValue
28 Perfect Future AB 15 571 ChangeValue
29 Ropo Capital Messaging AB 14 829 ChangeValue
30 JP Infonet AB 14 688 ChangeValue
31 Hub Planner AB 14 436 ChangeValue
32 Avaus Marketing Innovations AB 13 110 ChangeValue
33 Ilait AB 12 155 ChangeValue
34 Verifiera AB 11 531 ChangeValue
35 Refinitiv Sweden AB 11 469 ChangeValue
36 Bureau van Dijk Electronic Publishing AB 11 422 ChangeValue
37 DotKeeper AB 11 167 ChangeValue
38 Cloudnet Sweden AB 10 777 ChangeValue
39 Aditso AB 10 649 ChangeValue
40 CSAM Prosang AB 10 405 ChangeValue
41 Shopify Sweden AB 9 508 ChangeValue
42 Prio Infocenter AB 9 492 ChangeValue
43 Fiberstaden AB 9 341 ChangeValue
44 Emerse Sverige AB 9 322 ChangeValue
45 Descartes Systems (Sweden) AB 9 314 ChangeValue
46 Coldforce AB 8 905 ChangeValue
47 Kenza Zouiten AB 8 317 ChangeValue
48 365 Id AB 8 025 ChangeValue
49 Dimah Group AB 7 899 ChangeValue
50 Payground AB 7 754 ChangeValue
51 Car Info Nordic AB 7 724 ChangeValue
52 QD Sverige AB 7 695 ChangeValue
53 Compricer AB 7 545 ChangeValue
54 Achilles Information AB 7 525 ChangeValue
55 ForsenTV AB 7 510 ChangeValue
56 InfoTrader i Ronneby AB 7 483 ChangeValue
57 BTJ Sverige AB 7 353 ChangeValue
58 Ratsit AB 7 283 ChangeValue
59 Addhealth Media AB 7 213 ChangeValue
60 Cleura AB 7 147 ChangeValue
61 IQVIA Medical Radar AB 7 078 ChangeValue
62 Ibinder Sverige AB 6 884 ChangeValue
63 Mild Media AB 6 756 ChangeValue
64 Ballou Internet Services AB 6 688 ChangeValue
65 Älta Golvservice AB 6 498 ChangeValue
66 CRN Solutions AB 6 312 ChangeValue
67 FixFox Solutions AB 6 310 ChangeValue
68 Scalability/MrFriday AB 6 166 ChangeValue
69 Nobel Prize Outreach AB 6 078 ChangeValue
70 UppCom AB 6 012 ChangeValue
71 Id06 AB 5 982 ChangeValue
72 FxScouts Group AB 5 828 ChangeValue
73 AFV Media AB 5 819 ChangeValue
74 Invoke AB 5 791 ChangeValue
75 Testfreaks AB 5 673 ChangeValue
76 Nordic Family Group AB 5 622 ChangeValue
77 Kilhage Invest AB 5 474 ChangeValue
78 Fixa Själv Media i Stockholm AB 5 117 ChangeValue
79 PreEra AB 5 108 ChangeValue
80 Knowledgebase Sweden AB 5 090 ChangeValue
81 Branschaktuellt Sverige AB 5 057 ChangeValue
82 Portfoliobox Stockholm AB 4 862 ChangeValue
83 Trafikia AB 4 783 ChangeValue
84 Statist & Extras SEC Casting on the Web AB 4 767 ChangeValue
85 4Pharma AB 4 750 ChangeValue
86 Bogard AB 4 709 ChangeValue
87 Eskilsson & Eskilsson AB 4 707 ChangeValue
88 Regent AB 4 674 ChangeValue
89 Netfactor AB 4 630 ChangeValue
90 Egloo System AB 4 578 ChangeValue
91 Finity People AB 4 407 ChangeValue
92 Nixu AB 4 251 ChangeValue
93 Automile AB 4 179 ChangeValue
94 relations by elveberg AB 4 122 ChangeValue
95 Fablefx AB 3 835 ChangeValue
96 Prisjakt Norge AB 3 716 ChangeValue
97 Adevinta Ventures AB 3 493 ChangeValue
98 Hellman Dynamic AB 3 477 ChangeValue
99 Remote24 AB 3 464 ChangeValue
100 Offerta Group AB 3 393 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan