Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Informationstjänster

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Spotify AB 9 383 132 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 554 191 ChangeValue
3
Pinnacle Sweden AB 356 054 ChangeValue
4 Vend Marketplaces AS 256 723 ChangeValue
5 IBM, International Business Machines Ab Oy 225 580 ChangeValue
6 itm8 A/S 209 747 ChangeValue
7 Google Sweden AB 170 465 ChangeValue
8 Acast AB (publ) 169 216 ChangeValue
9 Storytel Sweden AB 165 609 ChangeValue
10 Carlsberg Integrated Information Technology A/S 161 366 ChangeValue
11 Cegal AS 116 264 ChangeValue
12 team.blue Denmark A/S 89 447 ChangeValue
13 Eniro Group AB 82 793 ChangeValue
14 Geomatikk Holding AS 80 708 ChangeValue
15 Lendo AS 80 524 ChangeValue
16 Oslo Børs ASA 77 909 ChangeValue
17 CarlGustav Solutions AB 74 725 ChangeValue
18 Readly International AB (publ) 62 868 ChangeValue
19 Miinto Holding A/S 62 516 ChangeValue
20 Readly AB 60 265 ChangeValue
21 Visma DataLøn A/S 57 081 ChangeValue
22 Avanade Sweden AB 54 970 ChangeValue
23 Macrobond Financial AB 54 305 ChangeValue
24 Reaktor Innovations Oy 46 308 ChangeValue
25 Onyx Centersource AS 45 909 ChangeValue
26 Arek Oy 42 861 ChangeValue
27 Proxify AB 42 672 ChangeValue
28 Jobindex A/S 42 098 ChangeValue
29 Ambita AS 41 833 ChangeValue
30 PostNord Strålfors Oy 40 370 ChangeValue
31 R-Venture AS 39 677 ChangeValue
32 Sentia Denmark A/S 38 866 ChangeValue
33 Montel AS 38 400 ChangeValue
34 Iteam Braathe AS 36 726 ChangeValue
35 Ikomm AS 36 000 ChangeValue
36 Loopia AB 35 979 ChangeValue
37 Geomatikk AS 34 899 ChangeValue
38 Nettbureau AS 34 860 ChangeValue
39 E-Nettet A/S 34 640 ChangeValue
40 SLM Finland Oy 33 801 ChangeValue
41 Braathe Holding AS 33 517 ChangeValue
42 Refinitiv Sweden AB 32 930 ChangeValue
43 Buypass AS 30 649 ChangeValue
44 Google Norway AS 29 635 ChangeValue
45 Prisjakt Sverige AB 28 888 ChangeValue
46 Aditro Enterprise Oy 28 527 ChangeValue
47 Degoo Backup AB 27 083 ChangeValue
48 24sevenoffice Norway AS 27 077 ChangeValue
49 84codes AB 26 939 ChangeValue
50 Aditro Public Oy 24 895 ChangeValue
51 Ntb AS 24 319 ChangeValue
52 Emp Secure AS 24 222 ChangeValue
53 K.G.M. Datadistribution AB 23 296 ChangeValue
54 Refinitiv Norge AS 23 262 ChangeValue
55 Sony Music Entertainment Norway AS 22 288 ChangeValue
56 TT Nyhetsbyrån AB 21 622 ChangeValue
57 Regent AB 21 375 ChangeValue
58 Klarna Technologies ApS 20 490 ChangeValue
59 Id06 AB 20 451 ChangeValue
60 Aditro Shared Services Oy 19 960 ChangeValue
61 Iron Mountain Sweden AB 19 554 ChangeValue
62 Haahtela Oy 19 552 ChangeValue
63 Keystone Education Group AB 19 427 ChangeValue
64 Ritzaus Bureau A/S 19 267 ChangeValue
65 Nordcloud Oy 19 185 ChangeValue
66 Retriever Danmark A/S 18 865 ChangeValue
67 Jakob Hatteland Holding AS 18 687 ChangeValue
68 NetApp Finland Oy 18 549 ChangeValue
69 Wonderware Scandinavia AB 18 313 ChangeValue
70 Blinq AS 17 847 ChangeValue
71 Mittanbud Marketplaces AS 17 583 ChangeValue
72 Mercell Norge AS 17 355 ChangeValue
73 Avinode AB 17 262 ChangeValue
74 Depona AB 17 205 ChangeValue
75 TNS Mobile Oy 16 502
76 Descartes Systems (Sweden) AB 16 288 ChangeValue
77 Liaison Technologies Oy 15 900 ChangeValue
78 Gartner Finland Oy 15 872 ChangeValue
79 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 15 013 ChangeValue
80 Moody's Analytics Sweden AB 14 957 ChangeValue
81 Talentech AS 14 727 ChangeValue
82 QD Sverige AB 14 593 ChangeValue
83 Nordic Capital AB 13 387 ChangeValue
84 Ropo Messaging AB 13 320 ChangeValue
85 Event Logic Sweden AB 13 059 ChangeValue
86 Skiwo AS 12 830 ChangeValue
87 Digitale Medier 1881 AS 12 699 ChangeValue
88 Skolon AB (publ) 12 632 ChangeValue
89 Iron Mountain Norge AS 12 622 ChangeValue
90 Ibinder Sverige AB 12 587 ChangeValue
91 Thomson Reuters (Markets) Suomi Oy Ab 12 459 ChangeValue
92 Tjenestetorget AS 12 400 ChangeValue
93 M-Brain Insight Oy 12 135 ChangeValue
94 Shopify Sweden AB 11 698 ChangeValue
95 Cleura AB 11 679 ChangeValue
96 Zimpler AB 11 669 ChangeValue
97 Rapid Images AB 10 905 ChangeValue
98 Punktum dk A/S 10 604 ChangeValue
99 Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab, Oy 10 498 ChangeValue
100 Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole 10 454 ChangeValue