Företag: s
| Resultat 4751 - 4800 av totalt 34527 | Sortera efter | 
| Namn | Land | Ort | Bokslut | Omsättning | 
|---|---|---|---|---|
| Santico Trading Oy |  | Lielax | 2016-12 | 10 418 | 
| Sperrebotn Handel AS |  | Sperrebotn | 2023-12 | 27 961 | 
| Sportsbar Trollhättan AB |  | 2023-12 | 21 013 | |
| Stonecon Oy |  | Helsingfors | 2017-01 | 1 096 | 
| Sture Mossberg Konsult AB |  | Linköping | 2023-12 | 28 | 
| Stockholms Ordverk AB |  | Farsta | 2023-12 | 655 | 
| Solgruppen AS |  | Trondheim | 2022-12 | 27 276 | 
| Saxess By Alex AB |  | Stockholm | 2023-12 | 695 | 
| Sørlandsbadet AS |  | Lyngdal | 2023-12 | 21 202 | 
| SMIservice AB |  | Sörberge | 2024-04 | 3 176 | 
| Stylissimo Spritan AB |  | Helsingborg | 2023-12 | 5 055 | 
| Smith Communications Oy |  | Esbo | 2017-12 | 0 | 
| Stockholm ICEguide AB |  | Stockholm | 2023-12 | 10 192 | 
| Svenska Bolagsteamet AB |  | 2023-08 | 880 | |
| Stockholm Archipelago Consulting AB |  | Täby | 2023-12 | 1 549 | 
| Søstrene Grenes Import A/S |  | Århus C | 2023-04 | 1 955 712 | 
| Sääws Gräv & Mark AB |  | Valdemarsvik | 2023-06 | 10 417 | 
| Sport & Fritid Lycksele AB |  | Lycksele | 2024-01 | 6 561 | 
| Stil Västervik AB |  | Västervik | 2024-04 | 5 321 | 
| SIGK Drift AB |  | 2023-12 | 6 792 | |
| Sanna Elina Kuusenoja Oy |  | Tammerfors | 2016-11 | 32 398 | 
| Smartshoes AB |  | 2023-12 | 5 389 | |
| SHM Consulting AB |  | 2023-12 | 247 | |
| Stairs Music AS |  | Sandefjord | 2023-12 | 19 968 | 
| Sanne Coffee i Linköping AB |  | Linköping | 2023-12 | 5 097 | 
| Sähköurakointi WEST-TECH Oy |  | Torneå | 2016-12 | 0 | 
| Sv Elteknik AB |  | 2023-12 | 10 207 | |
| Sajakit Oy |  | Hyvinge | 2017-09 | 545 | 
| Stjerna Gård AB |  | Hammerdal | 2024-04 | 357 | 
| Stockholm Vatten och Avfall AB |  | Stockholm | 2023-12 | 3 476 666 | 
| Svenska Ögruppen AB |  | Djurhamn | 2023-12 | 92 | 
| Stensgårdens Lantbruk AB |  | Älvsbyn | 2023-04 | 2 084 | 
| Spar Moseby ApS |  | Pandrup | 2023-12 | 0 | 
| Stora Enso AB |  | Falun | 2023-12 | 13 473 900 | 
| Scripturam Uppsaliensis AB |  | Djursholm | 2023-12 | 1 029 | 
| Seth Sjödin Sport Radio & TV AB |  | Mellansel | 2023-12 | 6 289 | 
| Sähköasennus ja -suunnittelu P. Rautiainen Oy |  | Koski Tl | 2016-12 | 1 071 | 
| St Paul Skole |  | Bergen | 2023-12 | 43 810 | 
| Svenska Tjänstegruppen AB |  | Gnesta | 2023-12 | 65 190 | 
| Söderslätts Service AB |  | Trelleborg | 2023-12 | 2 119 | 
| SwimTime AB |  | Nässjö | 2023-12 | 655 | 
| STENEBYNÄS AB |  | Dals Långed | 2023-06 | 158 | 
| Serisea Ab, Oy |  | Åbo | 2016-12 | 0 | 
| Sola Screentryck & Reklamcenter AB |  | 0 | ||
| Stationary & Mobile Services Nordic AB |  | 2023-09 | 10 724 | |
| Säteriets Måleri AB |  | Nödinge | 0 | |
| Sofia Pettersson Consulting AB |  | Kvicksund | 2023-06 | 1 162 | 
| Stackmora Trädgård AB |  | 2023-08 | 8 477 | |
| Skolen på Kasernevej ApS |  | Mörköv | 2023-12 | 0 | 
| Sata Ultra Oy |  | Piispanristi | 2016-12 | 3 272 | 
