Företag: s
| Resultat 4551 - 4600 av totalt 34527 | Sortera efter | 
| Namn | Land | Ort | Bokslut | Omsättning | 
|---|---|---|---|---|
| Sandéns Gräv o Mark AB |  | Bjärnum | 2023-12 | 5 223 | 
| Sunningen Väst konsult AB |  | Uddevalla | 2023-12 | 0 | 
| Summa Redovisning AB |  | 2023-12 | 300 | |
| Sweglobe AB |  | Vålberg | 2023-04 | 4 343 | 
| Salles Hönseri AB |  | Kalix | 2023-12 | 6 214 | 
| Smygvinkel AB |  | Uddevalla | 2023-12 | 832 | 
| Sokrates AB |  | Mölndal | 2023-12 | 3 513 | 
| Sähkö-Huhta Oy |  | Esbo | 2017-11 | 38 167 | 
| Susanne Lindström Livs AB |  | Nacka | 2023-08 | 24 797 | 
| Supersonic CPH. ApS |  | Köpenhamn K | 2023-12 | 0 | 
| SnyggFin Produktion AB |  | Stockholm | 2023-12 | 816 | 
| Siilin Pienkone-Ekspertit Oy |  | Siilinjärvi | 2017-02 | 7 762 | 
| Symaskiner AS |  | Ål | 2022-12 | 13 121 | 
| Silverplats & Silverplats Norrigården AB |  | Boden | 2023-12 | 3 166 | 
| Senbonai AB |  | 2023-12 | 1 677 | |
| SV-Työpalvelu Oy |  | Helsingfors | 2015-03 | 0 | 
| Skälebräcke Måleri AB |  | Kungälv | 2023-12 | 642 | 
| Stopp Matmarknad i Gnesta AB |  | Gnesta | 2024-01 | 195 961 | 
| Sjaelso Oy |  | Helsingfors | 2016-12 | 2 908 | 
| SCADA Systems AB |  | Kristinehamn | 2023-04 | 726 | 
| Sarvi Oy |  | Kyröskoski | 2016-12 | 5 319 | 
| Smart Logistics Oy |  | Helsingfors | 2016-12 | 16 713 | 
| Sikt & Kross i Örebro AB |  | 2023-12 | 16 043 | |
| S.Bertan Lagerlokaler AB |  | Stockholm | 2023-12 | 1 285 | 
| Skarabé Mynt & Guld AB |  | Göteborg | 2023-12 | 22 035 | 
| Sustinendo Oy |  | Helsingfors | 2016-12 | 2 143 | 
| Spoki Oy |  | Helsingfors | 2016-12 | 143 379 | 
| Sandströms Nordmaling AB |  | Nordmaling | 2023-08 | 6 352 | 
| Scanfir Oy |  | Esbo | 2016-12 | 103 724 | 
| Suurkeittiömyynti TH Oy |  | Helsingfors | 2017-12 | 1 596 | 
| Stenvalvet 240 Väsby Vilunda AB |  | Stockholm | 2023-12 | 15 189 | 
| Safehorse of Sweden AB |  | Stockholm | 2023-12 | 264 | 
| Skåneautomation AB |  | Skanör | 2023-12 | 1 906 | 
| Solheimslien Borettslag |  | Bergen | 2023-12 | 33 463 | 
| Svensk Miljöteknik Tommy Wass AB |  | 2023-06 | 491 | |
| Strängnäs Byggkraft AB |  | Strängnäs | 2023-12 | 3 232 | 
| Sushi Soyokaze AB |  | Stockholm | 2023-09 | 12 643 | 
| Sven Larsson i Kopparberg AB |  | Kopparberg | 2023-12 | 1 903 | 
| Sörmarks Trä AB |  | 2023-08 | 9 | |
| Solkystens Rengøring ApS |  | Havdrup | 2023-09 | 0 | 
| Svanen Hemtjänst AB |  | Nacka | 2023-12 | 17 732 | 
| Scandinavian Scale Company Försäljnings AB |  | Hovmantorp | 2023-12 | 1 565 | 
| Strato Consult AB |  | Uppsala | 2024-01 | 0 | 
| Storgärds Internetworking AB |  | 2023-12 | 477 | |
| SN Family Business Ltd Oy |  | Vanda | 2017-05 | 0 | 
| Sambla Group AB |  | Stockholm | 2023-12 | 1 601 604 | 
| Saltorp Maskin AB |  | Pålsboda | 2023-04 | 5 543 | 
| Shabba ApS |  | Köpenhamn Ö | 2023-12 | 0 | 
| Stockholm Cooling AB |  | 2023-12 | 10 342 | |
| Suvad Mrkonjic Fotografiska AB |  | Nybro | 2023-06 | 661 | 
