| Stockholms KBT Praktik Lisa Grönblad AB |  | Stockholm |  | 0 | 
                
                    | Studio Thorén AB |  |  | 2023-08 | 324 | 
                
                    | Safello Group AB |  |  | 2023-12 | 561 110 | 
                
                    | Subtime North AB |  | Staffanstorp | 2024-06 | 3 329 | 
                
                    | Stavanger Oilers AS |  | Stavanger | 2022-12 | 68 038 | 
                    
                        | 
                             | 
                
                    | Suomen Aurinkotekniikka Oy | 
                            
                            
                         | Riihimäki | 2016-12 | 2 918 | 
                
                    | S & S Sivonen Oy |  | Birkala | 2017-01 | 198 037 | 
                
                    | Sundborns El AB |  | Sundborn | 2023-12 | 3 101 | 
                
                    | SportgolvSpecialisten Varberg AB |  |  | 2023-12 | 12 764 | 
                
                    | Savant Simulators Oy |  | Nokia | 2016-12 | 77 | 
                
                    | Sama Dental Ab | 
                            
                            
                         | Mariehamn | 2016-12 | 4 085 | 
                
                    | Sydsvensk Stugförmedling Turist AB |  |  | 2023-08 | 1 442 | 
                
                    | Slättholms Maskintjänster AB |  |  | 2023-12 | 910 | 
                
                    | SSK Marknad AB |  | Södertälje | 2023-04 | 7 901 | 
                
                    | SugarMe Esthetics AB |  | Stockholm | 2023-12 | 5 255 | 
                
                    | Strandgata Kiosk AS | 
                            
                            
                         | Sykkylven | 2023-12 | 21 043 | 
                
                    | Salamen Tili Oy |  | Pyhäsalmi | 2017-10 | 1 605 | 
                
                    | Suomen ATK-maahantuonti Oy |  | Kotka | 2016-12 | 10 074 | 
                
                    | Skaraborgs Distriktstandvård AB |  | Kvänum | 2023-12 | 11 221 | 
                
                    | Speciallæge, Ph.D. Bo Karlsmose ApS |  | Århus C | 2023-06 | 0 | 
                
                    | Skeppet 2 AB | 
                            
                            
                         | Taberg | 2023-08 | 1 143 | 
                
                    | SEB Fondbolag Finland Ab |  | Helsingfors | 2015-12 | 215 942 | 
                
                    | SkiCom Sweden AB |  |  | 2023-06 | 59 058 | 
                
                    | Selecta Mariehamn Ab |  | Mariehamn | 2016-12 | 16 570 | 
                
                    | Skintonic Nydalen AS |  | Oslo | 2022-12 | 1 887 | 
                
                    | Stockholms Astma Allergi Center AB | 
                            
                            
                         | Bromma | 2023-03 | 13 808 | 
                
                    | Sihti Finance Oy |  | Tammerfors | 2016-12 | 4 640 | 
                
                    | Skaug Holding AS |  | Oslo | 2022-12 | 232 566 | 
                
                    | Slutplattan FEGPO 114857 AB | 
                            
                            
                         |  | 2021-12 | 125 | 
                
                    | Salong Hår med mera i Varberg AB | 
                            
                            
                         | Träslövsläge | 2023-12 | 644 | 
                
                    | Strömsbergs Kraft & Kvarn AB | 
                            
                            
                         | Västerås | 2023-12 | 705 | 
                
                    | Straxbild AB |  | Tyresö | 2023-08 | 1 305 | 
                
                    | Solemio Corporation Oy |  | Helsingfors | 2016-12 | 1 024 | 
                
                    | Salan Oy | 
                            
                            
                         | Lahtis | 2017-10 | 0 | 
                
                    | Sjukgymnastik A M Kågström AB | 
                            
                            
                         | Lidingö | 2023-12 | 1 062 | 
                
                    | Sport Holding Retail AS | 
                            
                            
                         |  | 2022-12 | 939 884 | 
                
                    | Silex Properties AB |  |  | 2023-12 | 127 273 | 
                
                    | Stovner Eldresenter SA |  | Oslo | 2022-12 | 7 546 | 
                
                    | Sanders Golvslipning AB |  | Helsingborg | 2023-12 | 1 364 | 
                
                    | Stora Steg AB |  |  | 2023-12 | 80 | 
                
                    | Stadsrum Fastigheter Norrköping AB |  | Stockholm | 2023-12 | 40 907 | 
                
                    | Sveakliniken i Svedala AB |  | Svedala | 2023-12 | 135 187 | 
                
                    | SpeechMasters International AB |  | Strängnäs | 2023-12 | 6 | 
                
                    | Style by Lina AB |  | Skå | 2023-12 | 1 299 | 
                
                    | Stiftinga Tysnesfest |  | Tysnes | 2023-12 | 13 928 | 
                
                    | Swepond AB | 
                            
                            
                         | Olofstorp | 2023-12 | 0 | 
                
                    | Supermarket i Smålandsstenar AB |  | Smålandsstenar | 2023-09 | 106 969 | 
                
                    | Selected Look AB |  | Stockholm | 2023-08 | 19 959 | 
                
                    | Signora Delizia Oy | 
                            
                            
                         | Helsingfors | 2016-12 | 1 894 | 
                
                    | Solute Oy |  | Orimattila | 2016-12 | 880 |