Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Kesko Oyj 10 675 900 ChangeValue
2
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK 7 074 005 ChangeValue
3
UPM Sales Oy 5 341 112 ChangeValue
4 Amer Sports Oyj 2 685 200 ChangeValue
5 Teboil AB, Oy 1 767 140 ChangeValue
6 Oriola Oyj 1 527 700 ChangeValue
7 Tamro Oyj 1 409 239 ChangeValue
8 St1 Oy 1 241 354 ChangeValue
9 Rettig Capital Oy Ab 943 674 ChangeValue
10 Gasum Oy 843 357 ChangeValue
11 Wihuri Oy 638 999 ChangeValue
12 Veikko Laine Oy 615 129 ChangeValue
13 Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy 613 769 ChangeValue
14 Tuko Logistics Osuuskunta 588 632 ChangeValue
15 Aspo Oyj 502 360 ChangeValue
16 ALSO Nordic Holding Oy 422 265 ChangeValue
17 SLO Oy 395 628 ChangeValue
18 Sappi Finland Operations Oy 370 622 ChangeValue
19 F9 Distribution Oy 330 613 ChangeValue
20 LVI-Dahl Oy 327 014 ChangeValue
21 Fazer Makeiset Oy 317 587 ChangeValue
22 Ahlsell Oy 305 407 ChangeValue
23 Würth Oy 281 732 ChangeValue
24 Makita Oy 266 823 ChangeValue
25 Tech Data Finland Oy 254 249 ChangeValue
26 Fazer Leipomot Oy 246 595 ChangeValue
27 Heinon Tukku Oy 227 762 ChangeValue
28 Atea Finland Oy 225 041 ChangeValue
29 Berner Oy 210 753 ChangeValue
30 Osuuskunta Pohjolan Maito 210 352 ChangeValue
31 Unilever Finland Oy 198 946 ChangeValue
32 Etra Oy 197 317 ChangeValue
33 Rexel Finland Oy 190 389 ChangeValue
34 AGCO Suomi Oy 187 328 ChangeValue
35 HP Finland Oy 184 641 ChangeValue
36 LM Ericsson Ab, Oy 184 125 ChangeValue
37 Transmeri Ab, Oy 175 982 ChangeValue
38 ME Group Oy Ltd, Ab 172 514 ChangeValue
39 Hewlett-Packard Oy 166 060 ChangeValue
40 Dustin Finland Oy 165 544 ChangeValue
41 Osuuskunta Maitosuomi 161 082 ChangeValue
42 BE Group Oy Ab 160 028 ChangeValue
43 Puumerkki Oy 143 754 ChangeValue
44 LM Tietopalvelut Oy 139 340 ChangeValue
45 RTV-Yhtymä Oy 136 191 ChangeValue
46 Janssen-Cilag Oy 134 290 ChangeValue
47 Schneider Electric Finland Oy 127 406 ChangeValue
48 Harvestia Oy 122 485 ChangeValue
49 Shell Aviation Finland Oy 122 056 ChangeValue
50 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) 121 538 ChangeValue
51 Keskisen Tukku Oy 118 006 ChangeValue
52 Osuuskunta Tuottajain Maito 117 921 ChangeValue
53 Raumaster Oy 114 810 ChangeValue
54 A-Rehu Oy 113 384 ChangeValue
55 Roche Oy 112 106 ChangeValue
56 Isojoen Konehalli Oy 110 337 ChangeValue
57 Parker Hannifin Oy 108 719 ChangeValue
58 Whirlpool Nordic Oy 108 664 ChangeValue
59 Novartis Finland Oy 108 086 ChangeValue
60 Instru optiikka Oy 107 452 ChangeValue
61 TWP Group Oy 106 336 ChangeValue
62 Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab 102 101 ChangeValue
63 Volvo Construction Equipment Finland Oy 101 021 ChangeValue
64 GlaxoSmithKline Oy 99 548 ChangeValue
65 Nizhex Scandinavia Ltd, Oy 99 479 ChangeValue
66 Sievi Marketing Oy 99 478 ChangeValue
67 Electrolux Ab, Oy 99 133 ChangeValue
68 Helectron Oy Ab 98 197 ChangeValue
69 Price & Pierce Oy 97 590 ChangeValue
70 Metos Oy Ab 96 054 ChangeValue
71 Future Group Oy 95 994 ChangeValue
72 sanofi-aventis Oy 93 946 ChangeValue
73 Pölkky Metsä Kmo Oy 93 796 ChangeValue
74 Cloetta Suomi Oy 91 149 ChangeValue
75 TOOLS Finland Oy 90 308 ChangeValue
76 Tammer-Tukku Oy 88 794 ChangeValue
77 Osuuskunta Länsi-Maito 88 079 ChangeValue
78 L'Oréal Finland Oy 87 592 ChangeValue
79 Ratiopharm Oy 87 173 ChangeValue
80 Plandent Oy 86 793 ChangeValue
81 Panasonic Marketing CIS OY 85 405 ChangeValue
82 Canon Oy 83 390 ChangeValue
83 Trio Trading Ab, Oy 81 629 ChangeValue
84 Creo Nord Oy 81 298 ChangeValue
85 Cygate Oy 79 961 ChangeValue
86 Kirjavälitys Oy 79 370 ChangeValue
87 SKF Aktiebolag, Osakeyhtiö 76 343 ChangeValue
88 Eepee Agri Oy 74 474 ChangeValue
89 Takeda Oy 74 208 ChangeValue
90 Reima Oy 73 945 ChangeValue
91 Rotator Oy 72 179 ChangeValue
92 Pfizer Oy 72 134 ChangeValue
93 BASF Oy 71 305 ChangeValue
94 Satotukku Oy 71 094 ChangeValue
95 Medtronic Finland Oy 71 079 ChangeValue
96 Refresco Finland Oy 69 860 ChangeValue
97 Philip Morris Finland Oy 68 936 ChangeValue
98 Komatsu Forest Oy 66 879 ChangeValue
99 Lämpöpuisto Oy 66 614 ChangeValue
100 Bosch Rexroth Oy 65 425 ChangeValue