OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
adapa Sweden Landskrona AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
| Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsättning | 223 700 | 215 713 | 170 829 | 
| Finansiella kostnader | 10 072 | 1 951 | 1 521 | 
| Resultat efter finansnetto | 6 276 | -1 261 | -14 827 | 
| EBITDA | 14 613 | 4 179 | -12 289 | 
| Balansomslutning | 96 275 | 95 373 | 87 610 | 
| Omsättningstillgångar | 76 715 | 75 220 | 66 404 | 
| Kortfristiga skulder | 82 669 | 87 353 | 69 759 | 
| Justerat eget kapital | 9 678 | 3 400 | 4 661 | 
| - aktiekapital | 1 660   | 1 660   | 1 660 | 
| Antal anställda (medeltal) | 46 | 49 | 46 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 10,1% | 3,6% | 5,3% | 
| Omsättning per anställd | 4 863 | 4 402 | 3 714 | 
| Resultat i procent av omsättning | 2,8% | -0,6% | -8,7% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 17,0% | 0,7% | -15,2% | 
| Balanslikviditet | 92,8% | 86,1% | 95,2% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 64,8% | -37,1% | -318,1% | 
| Förändring omsättning | 7 987 | 44 884 | 27 637 | 
| Förändring omsättning % | 4% | 26% | 19% | 
| Förändring ant. anställda | -3 | 3 | -2 | 
| Förändring ant. anställda % | -6% | 7% | -4% | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    