OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Vsm Sverige AB
Kontakt
| Status: | Drivs i kommission |
| Org.nr: | 556621-2592 |
| Företag: | Vsm Sverige AB |
| Adress: | Soldattorpsgatan 3 |
| SE-554 74 Jönköping | |
| Besöksadress: | Soldattorpsgatan 3 |
| SE-554 74 Jönköping | |
| Län: | Jönköpings län |
| Kommun: | Jönköping |
| Telefon: | +46 (0)36-146000 |
| Webbplats: | www.vsmgroup.com |
| CFAR: | 41227703 |
| Etableringsår: | 2002 |
| Dotterbolag till: | Vsm Group AB (SE) |
| Notering: | Ej noterat |
| Bransch/SNI 1: |
B46 PARTI- OCH PROVISIONSHANDEL UTOM MED MOTORFORDON - 46431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater |