OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Sergelkliniken AB
Kontakt
| Status: | Konkurs |
| Org.nr: | 556615-2863 |
| Företag: | Sergelkliniken AB |
| Adress: | Karlavägen 112 |
| SE-115 26 Stockholm | |
| Besöksadress: | Karlavägen 112 |
| SE-115 26 Stockholm | |
| Län: | Stockholms län |
| Kommun: | Stockholm |
| Telefon: | +46 (0)8-6442855 |
| Webbplats: | www.sergelcity.se |
| CFAR: | 27599497 |
| Etableringsår: | 2001 |
| Dotterbolag till: | Specialistläkarna I Stockholm AB (SE) |
| Notering: | Ej noterat |
| Bransch/SNI 1: |
B86 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - 86210 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård |