OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Södragårdens Skogsservice AB
Kontakt
| Status: | Avvecklas |
| Org.nr: | 556545-3775 |
| Företag: | Södragårdens Skogsservice AB |
| Adress: | Husängsvägen 2 |
| SE-392 39 Kalmar | |
| Besöksadress: | Husängsvägen 2 |
| SE-392 39 Kalmar | |
| Län: | Kalmar län |
| Kommun: | Kalmar |
| Telefon: | +46 (0)70-2012811 |
| CFAR: | 36653012 |
| Etableringsår: | 1997 |
| Notering: | Ej noterat |
| Bransch/SNI 1: |
B02 SKOGSBRUK - 02100 Skogsförvaltning | Skogsskötsel | Övrig skoglig verksamhet |