OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Skyplus Oy
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2017/10 | ||
Omsättning | 506 | ||
Finansiella kostnader | 19 | ||
Resultat efter finansnetto | -233 | ||
Balansomslutning | 1 586 | ||
Omsättningstillgångar | 58 | ||
Kortfristiga skulder | 924 | ||
Justerat eget kapital | -204 | ||
- aktiekapital | 29 | ||
Antal anställda (medeltal) | 1 |
Nyckeltal
Bokslut | 2017/10 | ||
Soliditet | -12,9% | ||
Omsättning per anställd | 506 | ||
Resultat i procent av omsättning | -46,0% | ||
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -13,5% | ||
Balanslikviditet | 6,3% | ||
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 114,2% | ||
Förändring omsättning | |||
Förändring omsättning % | |||
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2017/10 | ||
Totalvärde av offentlig försäljning |
0
![]() |
0
![]() |
0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.