OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
P&E Persson AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
| Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsättning | 192 714 | 156 021 | 159 398 | 
| Finansiella kostnader | 51 881 | 17 881 | 14 267 | 
| Resultat efter finansnetto | 16 427 | 73 904 | 53 497 | 
| EBITDA | 77 906 | 69 281 | 60 965 | 
| Balansomslutning | 2 035 048 | 1 603 622 | 1 527 633 | 
| Omsättningstillgångar | 170 498 | 148 765 | 169 953 | 
| Kortfristiga skulder | 287 687 | 227 174 | 249 933 | 
| Justerat eget kapital | 537 636 | 528 583 | 475 576 | 
| - aktiekapital | 118   | 118   | 118 | 
| Antal anställda (medeltal) | 46 | 47 | 46 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 26,4% | 33,0% | 31,1% | 
| Omsättning per anställd | 4 189 | 3 320 | 3 465 | 
| Resultat i procent av omsättning | 8,5% | 47,4% | 33,6% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 3,4% | 5,7% | 4,4% | 
| Balanslikviditet | 59,3% | 65,5% | 68,0% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 3,1% | 14,0% | 11,2% | 
| Förändring omsättning | 36 693 | -3 377 | 21 010 | 
| Förändring omsättning % | 24% | -2% | 15% | 
| Förändring ant. anställda | -1 | 1 | -6 | 
| Förändring ant. anställda % | -2% | 2% | -12% | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    