OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Kuluddens Allservice AB
Kontakt
| Status: | Konkurs |
| Org.nr: | 556075-9036 |
| Företag: | Kuluddens Allservice AB |
| Adress: | Bäverstigen 4 |
| SE-777 34 Smedjebacken | |
| Besöksadress: | Bäverstigen 4 |
| SE-777 34 Smedjebacken | |
| Län: | Dalarnas län |
| Kommun: | Smedjebacken |
| Telefon: | +46 (0)240-71307 |
| Webbplats: | www.dalaelektro.com |
| CFAR: | 10536126 |
| Etableringsår: | 1960 |
| Notering: | Ej noterat |
| Bransch/SNI 1: |
B27 TILLVERKNING AV ELAPPARATUR - 27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer |