OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Electrolux, AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 136 203 128 | 127 584 701 | 122 518 141 |
Finansiella kostnader | 2 586 270 | 1 486 975 | 575 381 |
Resultat efter finansnetto | -5 177 605 | -1 581 566 | 6 100 015 |
EBITDA | 3 331 861 | 3 952 023 | 11 010 259 |
Balansomslutning | 121 617 497 | 120 227 393 | 104 940 736 |
Omsättningstillgångar | 64 179 612 | 66 208 212 | 58 972 662 |
Kortfristiga skulder | 69 838 407 | 63 718 569 | 64 512 900 |
Justerat eget kapital | 11 414 841 | 15 553 642 | 18 143 034 |
- aktiekapital | 1 565 134 | 1 461 435 | 1 506 718 |
Antal anställda (medeltal) | 45 452 | 50 769 | 51 590 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 9,4% | 12,9% | 17,3% |
Omsättning per anställd | 2 997 | 2 513 | 2 375 |
Resultat i procent av omsättning | -3,8% | -1,2% | 5,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -2,1% | -0,1% | 6,4% |
Balanslikviditet | 91,9% | 103,9% | 91,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -45,4% | -10,2% | 33,6% |
Förändring omsättning | -434 591 | 8 748 746 | 9 431 374 |
Förändring omsättning % | 0% | 7% | 8% |
Förändring ant. anställda | -5 317 | -821 | 4 047 |
Förändring ant. anställda % | -10% | -2% | 9% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.