OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Aars AS
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
| Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) | 
| Omsättning | 48 243 354 | 43 462 915 | 37 329 080 | 
| Finansiella kostnader | 1 033 922 | 529 110 | 468 690 | 
| Resultat efter finansnetto | 3 173 654 | 4 151 874 | 1 259 067 | 
| Balansomslutning | 31 692 143 | 27 422 468 | 22 607 833 | 
| Omsättningstillgångar | 16 999 455 | 14 406 973 | 11 449 965 | 
| Kortfristiga skulder | 9 677 426 | 7 445 483 | 6 909 116 | 
| Justerat eget kapital | 16 102 966 | 13 597 927 | 9 784 255 | 
| - aktiekapital | 105 718 | 102 541 | 95 456 | 
| Antal anställda (medeltal) | 21 | 19 | 10 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) | 
| Soliditet | 50,8% | 49,6% | 43,3% | 
| Omsättning per anställd | 2 297 303 | 2 287 522 | 3 732 908 | 
| Resultat i procent av omsättning | 6,6% | 9,6% | 3,4% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 13,3% | 17,1% | 7,6% | 
| Balanslikviditet | 175,7% | 193,5% | 165,7% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 19,7% | 30,5% | 12,9% | 
| Förändring omsättning | 3 433 721 | 3 363 336 | 3 433 558 | 
| Förändring omsättning % | 8%   | 8% | 10% | 
| Förändring ant. anställda | 2 | 9 | |
| Förändring ant. anställda % | 11% | 90% | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    