Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Cytiva Sweden AB 29 828 543 ChangeValue
2
Perstorp Holding AB 12 628 000 ChangeValue
3
Lindéngruppen AB 8 965 000 ChangeValue
4 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 6 791 080 ChangeValue
5 Akzo Nobel Sweden Finance AB 4 754 683 ChangeValue
6 Linde Sverige AB 4 047 000 ChangeValue
7 Bona AB 3 876 755 ChangeValue
8 Borealis AB 3 680 224 ChangeValue
9 Wibax Group AB 3 459 768 ChangeValue
10 Mondi Dynäs AB 2 692 107 ChangeValue
11 Domsjö Fabriker AB 2 681 683 ChangeValue
12 Sunpine AB 2 678 476 ChangeValue
13 Stora Enso Pulp AB 2 080 094 ChangeValue
14 Cambrex Karlskoga AB 1 677 030 ChangeValue
15 Polykemi AB 1 638 227 ChangeValue
16 Nammo Sweden AB 1 634 835 ChangeValue
17 Tikkurila Sverige AB 1 566 553 ChangeValue
18 Sherwin-Williams Sweden AB 1 532 301 ChangeValue
19 TePe Munhygienprodukter AB 1 439 837 ChangeValue
20 Inovyn Sverige AB 1 378 333 ChangeValue
21 Trinseo Sverige AB 1 351 322 ChangeValue
22 Fuchs Lubricants Sweden AB 1 332 438 ChangeValue
23 Flügger Sweden AB 1 321 069 ChangeValue
24 Cepheid AB 1 318 645 ChangeValue
25 Omya AB 1 298 566 ChangeValue
26 Orkla Care AB 1 254 044 ChangeValue
27 Eurenco Bofors AB 1 214 663 ChangeValue
28 Dow Sverige AB 1 111 817 ChangeValue
29 Kemira Kemi AB 1 103 320 ChangeValue
30 GELITA Sweden AB 1 087 549 ChangeValue
31 Air Liquide Gas AB 1 058 560 ChangeValue
32 BIM Kemi AB 958 352 ChangeValue
33 Orica Sweden AB 882 992 ChangeValue
34 Flint Group Sweden AB 876 174 ChangeValue
35 Sika Sverige AB 874 854 ChangeValue
36 Norcarb Engineered Carbons AB 828 029 ChangeValue
37 Johnson Matthey Formox AB 768 952 ChangeValue
38 Forcit Sweden AB 707 714 ChangeValue
39 Norrlands Etanolkraft AB 691 851 ChangeValue
40 Repligen Sweden AB 587 721 ChangeValue
41 Swed Handling AB 546 064 ChangeValue
42 Celanese Production Sweden AB 505 688 ChangeValue
43 Frödingegruppen AB 499 392 ChangeValue
44 Kemetyl AB 487 691 ChangeValue
45 Artemyn Sweden AB 457 959 ChangeValue
46 Axalta Powder Coating Systems Nordic AB 452 506 ChangeValue
47 RKW Sweden AB 443 521 ChangeValue
48 Grace Catalyst AB 439 810 ChangeValue
49 Teknos AB 435 717 ChangeValue
50 Hasselfors Garden AB 427 261 ChangeValue
51 Mare Sweden AB 407 667 ChangeValue
52 Nippon Sanso Sverige AB 394 490 ChangeValue
53 Lintex AB 383 859 ChangeValue
54 Bostik AB 380 870 ChangeValue
55 Hardford AB 377 538 ChangeValue
56 Alufluor AB 375 999 ChangeValue
57 Ecolab AB 374 870 ChangeValue
58 Nordic Carbide AB 370 192 ChangeValue
59 Ecobränsle i Sverige AB 356 545 ChangeValue
60 EPC Sverige AB 354 492 ChangeValue
61 Avient Colorants Sweden AB 354 006 ChangeValue
62 Amo Uppsala AB 344 487 ChangeValue
63 SouthCoat AB 332 405 ChangeValue
64 Nordmann Nordic AB 331 917 ChangeValue
65 Clariant Production Sweden AB 328 426 ChangeValue
66 INEOS Compounds Sweden AB 311 932 ChangeValue
67 SVAR Life Science AB 282 946 ChangeValue
68 Carpenter Sweden AB 282 838 ChangeValue
69 Clemondo AB 262 055 ChangeValue
70 STMicroelectronics Silicon Carbide AB 261 305 ChangeValue
71 Kraton Chemical AB 243 956 ChangeValue
72 Bactiguard Holding AB 241 678 ChangeValue
73 Carmeda AB 234 643 ChangeValue
74 Solenis Sweden AB 223 561 ChangeValue
75 Strandmöllen AB 210 683 ChangeValue
76 CareDx AB 208 829 ChangeValue
77 KiiltoClean AB 206 648 ChangeValue
78 Einar Willumsen, AB 206 404 ChangeValue
79 FFAB Legopack AB 190 144 ChangeValue
80 Nordarom AB 189 237 ChangeValue
81 Riflex Film AB 188 873 ChangeValue
82 Pyrotek Scandinavia AB 185 992 ChangeValue
83 Bactiguard AB 182 427 ChangeValue
84 Gama Dental AB 180 173 ChangeValue
85 Saferoad Restraint Systems AB 174 657 ChangeValue
86 Titab Pac AB 162 846 ChangeValue
87 Auson AB 162 166 ChangeValue
88 Sun Chemical AB 151 191 ChangeValue
89 ExxonMobil Sverige AB 150 590 ChangeValue
90 Thevinyl AB 147 799 ChangeValue
91 Eko-Service Skandinavien AB 145 949 ChangeValue
92 Tinter Industriförsäljning AB 144 764 ChangeValue
93 QIAGEN DNA Synthesis AB 143 987 ChangeValue
94 Habia Teknofluor AB 141 430 ChangeValue
95 KWST Nordic AB 139 599 ChangeValue
96 SSE Sverige AB 136 794 ChangeValue
97 Wikholm Form AB 135 286 ChangeValue
98 BMR Produkter AB 135 017 ChangeValue
99 OrganoClick AB 127 227 ChangeValue
100 Addvanze AB 126 006 ChangeValue