Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av gummi- och plastvaror

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Trelleborg AB 30 095 000 ChangeValue
2
Hexpol AB 22 243 000 ChangeValue
3
Nolato AB 10 774 000 ChangeValue
4 XANO Industri AB 3 508 706 ChangeValue
5 Trioworld Smålandsstenar AB 2 443 902 ChangeValue
6 Polykemi AB 1 686 369 ChangeValue
7 Euromaster AB 1 501 248 ChangeValue
8 PipeLife Sverige AB 1 391 956 ChangeValue
9 Uponor AB 1 369 450 ChangeValue
10 Uponor Infra AB 1 342 935 ChangeValue
11 Circular Tire Services Europe AB 1 141 183 ChangeValue
12 Ecolean AB 1 046 995 ChangeValue
13 SNA Europe (Industries) AB 1 033 701 ChangeValue
14 GPI Flexibles AB 1 003 977 ChangeValue
15 Petainer Lidköping AB 955 360 ChangeValue
16 Vianor AB 948 761 ChangeValue
17 PIAB AB 876 718 ChangeValue
18 Berry Superfos Mullsjö AB 805 369 ChangeValue
19 HydraSpecma AB 762 736 ChangeValue
20 Wavin 762 629 ChangeValue
21 BEWI Insulation Sverige AB 741 160 ChangeValue
22 Greif Sweden AB 690 285 ChangeValue
23 Nordic Waterproofing AB 682 758 ChangeValue
24 Orthex Sweden AB 663 302 ChangeValue
25 RKW Sweden AB 551 886 ChangeValue
26 Alde International Systems AB 539 593 ChangeValue
27 Carpenter Engineered Foams Sweden AB 524 138 ChangeValue
28 Sundolitt AB 503 946 ChangeValue
29 Kongsberg Automotive AB 461 585 ChangeValue
30 INEOS Compounds Sweden AB 461 385 ChangeValue
31 Trioworld Landskrona AB 419 013 ChangeValue
32 Colmec AB 405 667 ChangeValue
33 Sealed Air Svenska AB 373 447 ChangeValue
34 Primo Sverige AB 370 977 ChangeValue
35 Nordfas Invest AB 355 181 ChangeValue
36 Doxa Plast i Värnamo AB 347 814 ChangeValue
37 Malmfältens Gummi AB 325 606 ChangeValue
38 SealEco AB 324 365 ChangeValue
39 Gislaved Folie AB 297 254 ChangeValue
40 Pipelife Hafab AB 277 112 ChangeValue
41 Twistshake of Sweden AB 273 633 ChangeValue
42 Axjo Plastic AB 270 604 ChangeValue
43 Powerpipe Systems AB 256 644 ChangeValue
44 Trioworld Lundin AB 252 986 ChangeValue
45 Dunlop Hiflex AB 252 627 ChangeValue
46 Loxy Sweden AB 249 872 ChangeValue
47 Vibracoustic Forsheda AB 247 102 ChangeValue
48 GPI Halmstad AB 239 286 ChangeValue
49 Liljas Plast AB 234 932 ChangeValue
50 Horda Stans AB 225 515 ChangeValue
51 Trioworld Industrier AB 223 816 ChangeValue
52 Trioworld Sundsvall AB 221 327 ChangeValue
53 Lamiflex AB 220 531 ChangeValue
54 Berry Superfos Lidköping AB 218 209 ChangeValue
55 adapa Sweden Landskrona AB 215 713 ChangeValue
56 Sjösala Invest i Skinnebo AB 214 162 ChangeValue
57 Vink Essåplast Group AB 213 757 ChangeValue
58 HydraSpecma Wiro AB 211 016 ChangeValue
59 Artapac AB 206 238 ChangeValue
60 Formica Skandinavien AB 203 954 ChangeValue
61 Arta Plast AB 203 938 ChangeValue
62 ITW Sverige AB 200 464 ChangeValue
63 RFSU AB 184 680 ChangeValue
64 Cenova AB 175 665 ChangeValue
65 Habasit AB 173 633 ChangeValue
66 Muovitech AB 173 400 ChangeValue
67 Halmstads Gummifabrik, AB 170 198 ChangeValue
68 Leviat AB 168 395 ChangeValue
69 Stokvis Tapes Sverige AB 166 174 ChangeValue
70 Trioworld Varberg AB 165 814 ChangeValue
71 Flexiteek International AB 163 924 ChangeValue
72 Thermo King Sverige AB 161 015 ChangeValue
73 Resinit AB 160 357 ChangeValue
74 Stebro Plast AB 158 589 ChangeValue
75 Rego Holding Sverige AB 156 127 ChangeValue
76 Cetro Medical AB 149 001 ChangeValue
77 Hammarplast AB 145 270 ChangeValue
78 NMC Sverige AB 143 651 ChangeValue
79 Hallingplast AB 143 563 ChangeValue
80 NMC Cellfoam AB 143 176 ChangeValue
81 Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB 141 386 ChangeValue
82 OPW Sweden AB 139 050 ChangeValue
83 Prototal AB 137 896 ChangeValue
84 Wellplast AB 136 920 ChangeValue
85 Northern Hall and Cover Sweden AB 132 403 ChangeValue
86 SFS Group Sweden AB 132 339 ChangeValue
87 Halle System AB 124 921 ChangeValue
88 Ammega Sweden AB 122 291 ChangeValue
89 AD-Plast i Anderstorp AB 119 400 ChangeValue
90 Plastskräddaren Gislaved AB 118 684 ChangeValue
91 Specialplast Wensbo AB 118 684 ChangeValue
92 Formplast, AB 116 637 ChangeValue
93 Arbetsvagnar Sweden AB 115 650 ChangeValue
94 Ansell Protective Solutions AB 114 191 ChangeValue
95 HBG Tekno Press AB 111 174 ChangeValue
96 Galdax AB 108 930 ChangeValue
97 TreForm Packaging AB 107 577 ChangeValue
98 Vertech AB 106 694 ChangeValue
99 Formteknik i Gislaved AB 99 678 ChangeValue
100 Kulleborn & Stenström, AB 98 935 ChangeValue