Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Pappers- och pappersvarutillverkning

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Essity AB 156 173 000 ChangeValue
2
Billerud AB (publ) 26 206 000 ChangeValue
3
Holmen AB 23 952 000 ChangeValue
4 SCA, Svenska Cellulosa AB 20 794 000 ChangeValue
5 Tetra Pak, AB 18 442 219 ChangeValue
6 Duni AB 6 976 000 ChangeValue
7 Metsä Board Sverige AB 6 814 225 ChangeValue
8 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 6 125 550 ChangeValue
9 Nordic Paper Holding AB 4 440 000 ChangeValue
10 Stora Enso Fors AB 4 070 800 ChangeValue
11 Metsä Tissue AB 3 421 535 ChangeValue
12 Mondi Dynäs AB 3 204 101 ChangeValue
13 Rottneros AB 2 980 000 ChangeValue
14 Smurfit Kappa Sverige AB 2 460 006 ChangeValue
15 Arctic Paper Grycksbo AB 2 457 937 ChangeValue
16 DS Smith Packaging Sweden AB 2 357 254 ChangeValue
17 Bong AB 2 164 704 ChangeValue
18 Arctic Paper Munkedals AB 2 112 525 ChangeValue
19 Aditya Group AB 1 945 558 ChangeValue
20 Domsjö Fabriker AB 1 945 558 ChangeValue
21 Stora Enso Paper AB 1 850 000 ChangeValue
22 Attends Healthcare AB 1 728 706 ChangeValue
23 Ahlstrom Aspa Bruk AB 1 634 416 ChangeValue
24 Ahlstrom Sweden AB 1 537 792 ChangeValue
25 Stora Enso Pulp AB 1 272 100 ChangeValue
26 ScandStick AB 1 245 777 ChangeValue
27 Fiskeby Board AB 1 211 636 ChangeValue
28 Sofidel Sweden AB 1 166 065 ChangeValue
29 Stora Enso Packaging AB 1 139 200 ChangeValue
30 Signode Sweden AB 1 104 102 ChangeValue
31 GPI Flexibles AB 1 003 977 ChangeValue
32 GPI Systems AB 803 161 ChangeValue
33 VPK Packaging AB 745 769 ChangeValue
34 Mondi Örebro AB 740 982 ChangeValue
35 Nordvalls Etikett AB 700 837 ChangeValue
36 Ahlstrom Ställdalen AB 667 163 ChangeValue
37 MM Eson Pac AB 603 507 ChangeValue
38 MP Bolagen i Vetlanda AB 525 562 ChangeValue
39 Lessebo Paper AB 487 361 ChangeValue
40 Schur Pack Sweden AB 457 446 ChangeValue
41 Sonoco-Alcore AB 299 299 ChangeValue
42 Klippans Bruk AB 292 887 ChangeValue
43 GPI Tibro AB 254 368 ChangeValue
44 MCC Skurup AB 244 695 ChangeValue
45 GPI Sweden AB 229 576 ChangeValue
46 K Ungh AB 220 980 ChangeValue
47 Aristo, AB 196 404 ChangeValue
48 CE Produkter AB 153 871 ChangeValue
49 Intigena Nordic AB 149 285 ChangeValue
50 E K Almgren Papper och Plast AB (P&P AB) 148 618 ChangeValue
51 Gimmersta Wallpaper AB 134 640 ChangeValue
52 RS Produkter AB 127 178 ChangeValue
53 Swedbag AB 111 942 ChangeValue
54 Svenco Papperssäckar AB 111 570 ChangeValue
55 Flexoprint AB 99 569 ChangeValue
56 Siluett of Sweden AB 98 032 ChangeValue
57 KAFAB Förpackning AB 97 521 ChangeValue
58 OptiPack AB 90 666 ChangeValue
59 Cellcomb AB 89 249 ChangeValue
60 Kinnareds Well AB 87 996 ChangeValue
61 Corex Mohed AB 85 777 ChangeValue
62 Quadpak AB 75 428 ChangeValue
63 Ahlstrom Falun AB 75 273 ChangeValue
64 Scandinavian Cellulose Production SCP AB 70 353 ChangeValue
65 Hedlunds Pappersindustri AB 70 054 ChangeValue
66 Boxes & Labels Olsfors AB 69 235 ChangeValue
67 Jinnestål Etikett AB 68 043 ChangeValue
68 Nordic Barrier Coating AB 63 688 ChangeValue
69 Tompla Scandinavia AB 59 311 ChangeValue
70 Kalmar Kuvert Sweden AB 58 982 ChangeValue
71 Ettiketto Produktion Malmö AB 58 323 ChangeValue
72 Jansson Emballage AB, Henning 57 917 ChangeValue
73 June Emballage AB 56 664 ChangeValue
74 Kronosept AB 54 933 ChangeValue
75 Sporda Nonwoven AB 54 706 ChangeValue
76 Servetta AB 53 589 ChangeValue
77 Atlas Industrial Print AB 51 595 ChangeValue
78 Millcon AB 51 244 ChangeValue
79 Nordic Carton AB 50 080 ChangeValue
80 Robert Lidbeck & Co, AB 49 358 ChangeValue
81 Linerless AB 49 313 ChangeValue
82 Nilssons Tryckeri AB 47 609 ChangeValue
83 Kilafors Emballage AB 45 275 ChangeValue
84 GAFS Kartong AB 44 101 ChangeValue
85 Artinova Speciality Papers AB 40 304 ChangeValue
86 Interwell AB 39 939 ChangeValue
87 Staga Sweden AB 38 369 ChangeValue
88 Scan Filter AB 35 578 ChangeValue
89 Advanced Industries Packaging Sweden AB 35 559 ChangeValue
90 TK-Pac AB 34 720 ChangeValue
91 Tupac AB 30 356 ChangeValue
92 Interket AB 29 563 ChangeValue
93 Pappman AB 29 386 ChangeValue
94 Cerado i Malmö AB 28 701 ChangeValue
95 Umpac AB 28 554 ChangeValue
96 Rollco Nordic AB 28 322 ChangeValue
97 Minitube AB 25 736 ChangeValue
98 Tallriksfabriken Strömsbruk AB 25 471 ChangeValue
99 Norcoat Nord AB 25 426 ChangeValue
100 Mixiprint AB 25 248 ChangeValue