Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
H & M Hennes & Mauritz AB 236 035 000 ChangeValue
2
Axel Johnson Holding AB 126 673 000 ChangeValue
3
Circle K Sverige AB 55 148 000 ChangeValue
4 Systembolaget AB 38 174 000 ChangeValue
5 Ingka AB 34 550 436 ChangeValue
6 Apoteket AB 23 270 000 ChangeValue
7 Elgiganten AB 15 561 555 ChangeValue
8 Beijer Byggmaterial AB 10 327 918 ChangeValue
9 OK Detaljhandel AB 10 319 666 ChangeValue
10 Clas Ohlson AB 10 231 900 ChangeValue
11 Coop Väst AB 9 230 361 ChangeValue
12 Kronans Apotek AB 8 833 284 ChangeValue
13 Qstar Försäljning AB 8 550 473 ChangeValue
14 Boozt AB 7 755 000 ChangeValue
15 Stadium AB 7 508 674 ChangeValue
16 Biltema Sweden AB 7 164 370 ChangeValue
17 Humble Group AB 7 050 000 ChangeValue
18 Byggmax Group AB 6 113 000 ChangeValue
19 Axcent of Scandinavia AB 5 366 432 ChangeValue
20 Coop Syd AB 5 265 320 ChangeValue
21 Jysk AB 4 980 027 ChangeValue
22 Swedol AB 4 696 412 ChangeValue
23 Tollsbo Group AB 4 436 228 ChangeValue
24 Optimera Svenska AB 4 280 455 ChangeValue
25 Mio AB 3 871 208 ChangeValue
26 Lindex Sverige AB 3 539 512 ChangeValue
27 Synsam Group Sweden AB 2 907 360 ChangeValue
28 Kesko AB 2 905 383 ChangeValue
29 Lindex, AB 2 863 418 ChangeValue
30 XXL Sport & Vildmark AB 2 695 061 ChangeValue
31 Granngården AB 2 665 623 ChangeValue
32 Biofuel Express S AB 2 637 080 ChangeValue
33 Hornbach Byggmarknad AB 2 482 585 ChangeValue
34 Evidensia Sverige AB 2 376 063 ChangeValue
35 Grensemat AB 2 289 726 ChangeValue
36 Mathem i Sverige AB 2 100 340 ChangeValue
37 Viaplay Group International AB 2 077 789 ChangeValue
38 Nakdcom One World AB 2 012 724 ChangeValue
39 Lagerstedt & Krantz AB 1 945 773 ChangeValue
40 Swedish DLA Agro AB 1 937 668 ChangeValue
41 ITX Sverige AB 1 936 335 ChangeValue
42 Golden Heights AB publ 1 887 988 ChangeValue
43 Webhallen Sverige AB 1 837 185 ChangeValue
44 Dressmann AB 1 822 631 ChangeValue
45 Fazer Sweden AB 1 814 826 ChangeValue
46 Admenta Sweden AB LloydsApotek 1 772 107 ChangeValue
47 Zinzino AB 1 674 812 ChangeValue
48 Jollyroom Group AB 1 666 328 ChangeValue
49 Ole Sauar AB 1 666 328 ChangeValue
50 Tikkurila Sverige AB 1 649 189 ChangeValue
51 Ridestore AB 1 613 983 ChangeValue
52 Synsam Group One AB 1 565 983 ChangeValue
53 Plantagen Sverige AB 1 453 453 ChangeValue
54 Adidas Sverige AB 1 451 004 ChangeValue
55 J. Lindeberg AB 1 430 153 ChangeValue
56 Inet AB 1 422 563 ChangeValue
57 AniCura Sweden AB 1 385 586 ChangeValue
58 Flügger Sweden AB 1 340 238 ChangeValue
59 Synoptik Sweden AB 1 289 293 ChangeValue
60 Life Europe AB 1 288 969 ChangeValue
61 ApoEx AB 1 280 433 ChangeValue
62 Verisure Logistics AB 1 251 495 ChangeValue
63 Sabis AB 1 221 150 ChangeValue
64 Sellhelp AB 1 172 638 ChangeValue
65 Söderbyleden Stormarknad AB 1 145 963 ChangeValue
66 Inflight Service Europe AB 1 104 390 ChangeValue
67 Komplett Services Sweden AB 1 100 449 ChangeValue
68 Toteme AB 1 090 448 ChangeValue
69 Edsbyn Senab AB 1 084 514 ChangeValue
70 Nelly Group AB (publ) 1 060 800 ChangeValue
71 Matsmart in Scandinavia AB 1 043 471 ChangeValue
72 Knapen AB 1 041 207 ChangeValue
73 Jönköpings Stormarknad AB 1 004 830 ChangeValue
74 Office Depot Svenska AB 987 390 ChangeValue
75 Rituals Cosmetics Sweden AB 981 904 ChangeValue
76 Selecta AB 980 874 ChangeValue
77 Höglandbolagen, AB 970 539 ChangeValue
78 Apple Retail Sweden AB 936 080 ChangeValue
79 Hälla Stormarknad AB 926 601 ChangeValue
80 Swedish Match Sales Sweden AB 885 392 ChangeValue
81 Axel Arigato AB 884 193 ChangeValue
82 Nordic Imaging Group AB 880 789 ChangeValue
83 The Nuance Group (Sverige) AB 870 855 ChangeValue
84 Angel Fall AB 864 809 ChangeValue
85 Storbutiken i Häggvik AB 864 809 ChangeValue
86 Dormy Invest AB 854 725 ChangeValue
87 Naturkompaniet AB 854 424 ChangeValue
88 Lundvalls Livs AB 838 388 ChangeValue
89 Tornby Stormarknad AB 838 275 ChangeValue
90 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 835 642 ChangeValue
91 CHPH Livs AB 766 675 ChangeValue
92 Grafiska Vägen Livs AB 766 675 ChangeValue
93 Reitan Convenience Sweden AB 755 902 ChangeValue
94 Fiskars Sweden AB 742 180 ChangeValue
95 Tiger of Sweden AB 732 569 ChangeValue
96 Chroma Livs AB 729 259 ChangeValue
97 Carlssons Livs i Helsingborg AB 719 856 ChangeValue
98 Gant Sweden AB 719 637 ChangeValue
99 Hjertmans Sweden AB 710 584 ChangeValue
100 Hagnesta Hill AB 708 533 ChangeValue