Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
H & M Hennes & Mauritz AB 236 035 000 ChangeValue
2
Axel Johnson Holding AB 118 193 000 ChangeValue
3
Circle K Sverige AB 53 648 000 ChangeValue
4 Systembolaget AB 38 174 000 ChangeValue
5 Ingka AB 34 550 436 ChangeValue
6 Dustin Group AB 23 577 400 ChangeValue
7 Apoteket AB 23 270 000 ChangeValue
8 Elgiganten AB 16 096 259 ChangeValue
9 Bergendahl & Son AB 12 384 239 ChangeValue
10 Beijer Byggmaterial AB 10 327 918 ChangeValue
11 OK Detaljhandel AB 10 319 666 ChangeValue
12 Qstar Försäljning AB 10 293 280 ChangeValue
13 Coop Väst AB 9 230 361 ChangeValue
14 Clas Ohlson AB 9 024 300 ChangeValue
15 Kronans Apotek AB 8 608 978 ChangeValue
16 Stadium AB 7 508 674 ChangeValue
17 Biltema Sweden AB 7 164 370 ChangeValue
18 Boozt AB 6 743 400 ChangeValue
19 Byggmax Group AB 6 113 000 ChangeValue
20 Coop Syd AB 5 265 320 ChangeValue
21 Jysk AB 4 980 027 ChangeValue
22 Humble Group AB 4 800 000 ChangeValue
23 Swedol AB 4 696 412 ChangeValue
24 AJ Products Group AB 4 436 228 ChangeValue
25 Optimera Svenska AB 4 280 455 ChangeValue
26 Mio AB 4 004 593 ChangeValue
27 Axcent of Scandinavia AB 3 965 259 ChangeValue
28 Lindex Sverige AB 3 539 512 ChangeValue
29 Kesko AB 3 240 175 ChangeValue
30 Biofuel Express S AB 2 884 682 ChangeValue
31 Lindex, AB 2 863 418 ChangeValue
32 XXL Sport & Vildmark AB 2 762 940 ChangeValue
33 Granngården AB 2 626 284 ChangeValue
34 Synsam Group Sweden AB 2 603 576 ChangeValue
35 Hornbach Byggmarknad AB 2 537 864 ChangeValue
36 Nakdcom One World AB 2 345 507 ChangeValue
37 Mathem i Sverige AB 2 311 698 ChangeValue
38 Grensemat AB 2 289 726 ChangeValue
39 Swedish DLA Agro AB 2 035 887 ChangeValue
40 Lagerstedt & Krantz AB 1 945 773 ChangeValue
41 Golden Heights AB publ 1 884 579 ChangeValue
42 Evidensia Sverige AB 1 859 988 ChangeValue
43 Webhallen Sverige AB 1 837 185 ChangeValue
44 Fazer Sweden AB 1 814 826 ChangeValue
45 Jollyroom Group AB 1 788 870 ChangeValue
46 Ole Sauar AB 1 788 870 ChangeValue
47 Tikkurila Sverige AB 1 748 527 ChangeValue
48 ITX Sverige AB 1 745 463 ChangeValue
49 Admenta Sweden AB LloydsApotek 1 737 480 ChangeValue
50 Adidas Sverige AB 1 717 956 ChangeValue
51 Dressmann AB 1 687 668 ChangeValue
52 Zinzino AB 1 674 812 ChangeValue
53 Bolist AB 1 607 966 ChangeValue
54 Plantagen Sverige AB 1 453 453 ChangeValue
55 Inet AB 1 422 563 ChangeValue
56 AniCura Sweden AB 1 385 586 ChangeValue
57 Flügger Sweden AB 1 334 070 ChangeValue
58 J. Lindeberg AB 1 309 320 ChangeValue
59 ApoEx AB 1 280 433 ChangeValue
60 Sabis AB 1 221 150 ChangeValue
61 Synoptik Sweden AB 1 186 301 ChangeValue
62 Viaplay Group International AB 1 184 620
63 Life Europe AB 1 181 938 ChangeValue
64 Sellhelp AB 1 172 638 ChangeValue
65 Ridestore AB 1 155 504 ChangeValue
66 Edsbyn Senab AB 1 146 067 ChangeValue
67 Verisure Logistics AB 1 137 008 ChangeValue
68 Footway Group AB 1 096 600 ChangeValue
69 Komplett Services Sweden AB 1 076 836 ChangeValue
70 Nelly Group AB (publ) 1 060 800 ChangeValue
71 Söderbyleden Stormarknad AB 1 054 579 ChangeValue
72 Höglandbolagen, AB 1 050 964 ChangeValue
73 Knapen AB 1 041 207 ChangeValue
74 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 1 024 035 ChangeValue
75 Nordic Imaging Group AB 1 020 768 ChangeValue
76 Office Depot Svenska AB 987 390 ChangeValue
77 Rituals Cosmetics Sweden AB 981 904 ChangeValue
78 Selecta AB 980 874 ChangeValue
79 Babyshop Sthlm Holding AB 937 133 ChangeValue
80 Apple Retail Sweden AB 936 080 ChangeValue
81 Matsmart in Scandinavia AB 888 782 ChangeValue
82 Budbee Holding AB 873 417 ChangeValue
83 Jönköpings Stormarknad AB 864 731 ChangeValue
84 Hälla Stormarknad AB 856 880 ChangeValue
85 Dormy Invest AB 854 725 ChangeValue
86 Naturkompaniet AB 854 424 ChangeValue
87 Lundvalls Livs AB 838 388 ChangeValue
88 Tornby Stormarknad AB 838 275 ChangeValue
89 Fiskars Sweden AB 817 825 ChangeValue
90 Tiger of Sweden AB 807 382 ChangeValue
91 Willab Garden AB 805 730 ChangeValue
92 Angel Fall AB 787 890 ChangeValue
93 Storbutiken i Häggvik AB 787 890 ChangeValue
94 Axel Arigato AB 776 560 ChangeValue
95 Reitan Convenience Sweden AB 755 902 ChangeValue
96 Inflight Service Europe AB 741 805 ChangeValue
97 POC Sweden AB 731 833 ChangeValue
98 Chroma Livs AB 729 259 ChangeValue
99 Carlssons Livs i Helsingborg AB 719 856 ChangeValue
100 Gant Sweden AB 719 637 ChangeValue