Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
AstraZeneca AB 14 848 809 ChangeValue
2
Axel Johnson AB 10 620 939 ChangeValue
3
Carl Bennet AB 7 307 318 ChangeValue
4 Å Energi AS 3 256 165 ChangeValue
5 Holding, AS 2 060 329 ChangeValue
6 Göteborgs Stadshus AB 2 004 840 ChangeValue
7 Stockholms Stadshus AB 1 717 565 ChangeValue
8 Bygma Gruppen A/S 1 346 696 ChangeValue
9 Munters Group AB 1 255 407 ChangeValue
10 Mellby Gård AB 1 100 036 ChangeValue
11 Robust 1 AS 1 075 326 ChangeValue
12 BHG Group AB 1 062 563 ChangeValue
13 SJ AB 934 824 ChangeValue
14 Abb Holding AS 905 740 ChangeValue
15 Nemus Holding AB 814 327 ChangeValue
16 XXL ASA 800 464 ChangeValue
17 Persson Invest, AB 722 855 ChangeValue
18 Borregaard ASA 624 878 ChangeValue
19 Beijer Alma AB 620 224 ChangeValue
20 Väderstad Holding AB 604 892 ChangeValue
21 Dibber AS 603 718 ChangeValue
22 Granitor Invest AB 568 511 ChangeValue
23 Mesta AS 556 113 ChangeValue
24 Caiano AS 554 233 ChangeValue
25 Accenture AB 541 394 ChangeValue
26 Løvenskiold-Vækerø AS 536 928 ChangeValue
27 Mobile AS 524 859 ChangeValue
28 Bulten AB 518 836 ChangeValue
29 Troms Kraft AS 510 101 ChangeValue
30 Marlink AS 505 700 ChangeValue
31 IKM Gruppen AS 499 374 ChangeValue
32 Hofor A/S 489 409 ChangeValue
33 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 484 204 ChangeValue
34 HusCompagniet A/S 483 696 ChangeValue
35 Holding 2 AS 466 119 ChangeValue
36 Skoogs Handels AB 437 783 ChangeValue
37 Boston Consulting Group Nordic AB, The 431 139 ChangeValue
38 Telge (i Södertälje) AB 430 835 ChangeValue
39 Neudi & C:o AB 415 602 ChangeValue
40 Carnegie Holding AB 402 190 ChangeValue
41 Facebook Sweden AB 398 725 ChangeValue
42 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 378 542 ChangeValue
43 Trient AS 374 374 ChangeValue
44 Pulsen AB 358 258 ChangeValue
45 Eskilstuna Kommunföretag AB 355 580 ChangeValue
46 Knightfield Holding AS 352 998 ChangeValue
47 Parfait Förvaltnings AB 351 586 ChangeValue
48 Siemens AB 348 951 ChangeValue
49 European Coffee Venture Sweden Holding AB 345 250 ChangeValue
50 Bjørndalen Invest AS 335 805 ChangeValue
51 Bilbolaget Invest Sundsvall AB 334 000 ChangeValue
52 Dovista A/S 322 362 ChangeValue
53 Bra Invest Cks AB 318 201 ChangeValue
54 JCE Group AB 310 363 ChangeValue
55 Entra ASA 304 076 ChangeValue
56 Frydenbø Automotive AS 299 580 ChangeValue
57 Fabege AB 298 967 ChangeValue
58 B & G Holding AS 295 117 ChangeValue
59 Accenture A/S 294 118 ChangeValue
60 Solidum Group AB 286 283 ChangeValue
61 FlexLink Holding AB 285 232 ChangeValue
62 Resurs Holding AB (publ) 281 341 ChangeValue
63 Pomona-gruppen AB 277 678 ChangeValue
64 Lyko Group AB (publ) 275 207 ChangeValue
65 Goodvalley A/S 273 585 ChangeValue
66 Jotunfjell Partners AS 264 606 ChangeValue
67 Syd Energi Holding A/S 258 813 ChangeValue
68 Tett AS 246 998 ChangeValue
69 Ramuk AB 246 433 ChangeValue
70 BTS Group AB 241 789 ChangeValue
71 Impilo AB 241 325 ChangeValue
72 Dentsu Sweden AB 239 690 ChangeValue
73 Implement Consulting Group 235 594 ChangeValue
74 A-Ejd1 ApS 233 143 ChangeValue
75 Westcon Group AS 233 031 ChangeValue
76 Torbjørn Seielstad Holding AS 230 951 ChangeValue
77 Seielstad Holding AS 230 951 ChangeValue
78 Luleå Kommunföretag AB 226 519 ChangeValue
79 Apple AB 226 026 ChangeValue
80 Petra, AS 219 003 ChangeValue
81 Växjö Kommunföretag AB 218 089 ChangeValue
82 Besqab Bostadsutveckling AB 214 933 ChangeValue
83 Laxevaag Tankers Holding AS 207 507 ChangeValue
84 Interwell AS 204 812 ChangeValue
85 BoConcept Holding A/S 200 266 ChangeValue
86 Berner & Co, AB 199 827 ChangeValue
87 Vätterleden Holding AB 198 911 ChangeValue
88 Ingka Services AB 197 987 ChangeValue
89 Inission AB 197 839 ChangeValue
90 Mckinsey & Company Denmark P/S 187 131 ChangeValue
91 Infrea AB 181 525 ChangeValue
92 SEHED Byggmästargruppen AB 180 079 ChangeValue
93 Knowit AS 178 589 ChangeValue
94 Sport Outlet Holding AS 174 912 ChangeValue
95 Dellner Group AB 173 705 ChangeValue
96 Novafos A/S 173 116 ChangeValue
97 Simonssongruppen AB 170 762 ChangeValue
98 Mime Invest AS 166 378 ChangeValue
99 Koncentra AB 165 221 ChangeValue
100 ISS World Services A/S 162 782 ChangeValue