OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
Argentum Fondsinvesteringer AS
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Omsättning | 1 387 644 | 4 584 806 | 787 872 |
Finansiella kostnader | 55 088 | 37 733 | 21 568 |
Resultat efter finansnetto | 1 305 311 | 4 558 837 | 609 320 |
Balansomslutning | 14 448 830 | 14 926 099 | 9 069 526 |
Omsättningstillgångar | 102 773 | 235 302 | 101 725 |
Kortfristiga skulder | 761 712 | 1 250 695 | 401 586 |
Justerat eget kapital | 13 666 202 | 13 651 220 | 8 643 909 |
- aktiekapital | 2 064 848 | 2 002 791 | 1 864 417 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Soliditet | 94,6% | 91,5% | 95,3% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | 94,1% | 99,4% | 77,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 9,4% | 30,8% | 7,0% |
Balanslikviditet | 13,5% | 18,8% | 25,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 9,6% | 33,4% | 7,0% |
Förändring omsättning | -3 339 225 | 3 738 460 | 59 343 |
Förändring omsättning % | -71% | 442% | 8% |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.