OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
Upgraded People AB
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Omsättning | 468 755 | 353 133 | 287 815 |
Finansiella kostnader | 41 | 7 | 2 |
Resultat efter finansnetto | 9 772 | 5 132 | 5 341 |
EBITDA | 9 806 | 5 155 | 5 354 |
Balansomslutning | 151 990 | 98 550 | 86 004 |
Omsättningstillgångar | 151 980 | 98 539 | 85 949 |
Kortfristiga skulder | 135 659 | 84 722 | 69 995 |
Justerat eget kapital | 14 558 | 12 448 | 14 822 |
- aktiekapital | 33 | 36 | 37 |
Antal anställda (medeltal) | 26 | 22 | 18 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Soliditet | 9,6% | 12,6% | 17,2% |
Omsättning per anställd | 18 029 | 16 052 | 15 990 |
Resultat i procent av omsättning | 2,1% | 1,5% | 1,9% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 6,5% | 5,2% | 6,2% |
Balanslikviditet | 112,0% | 116,3% | 122,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 67,1% | 41,2% | 36,0% |
Förändring omsättning | 144 226 | 70 766 | 43 511 |
Förändring omsättning % | 44% | 25% | 18% |
Förändring ant. anställda | 4 | 4 | 1 |
Förändring ant. anställda % | 18% | 22% | 6% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.