OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
GPI Flexibles AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 90 218 | 75 760 | 96 454 |
Finansiella kostnader | 7 | 20 | 22 |
Resultat efter finansnetto | 5 945 | 3 938 | 6 927 |
EBITDA | 7 071 | 5 134 | 8 506 |
Balansomslutning | 70 434 | 64 698 | 66 957 |
Omsättningstillgångar | 57 306 | 47 177 | 56 090 |
Kortfristiga skulder | 26 939 | 20 027 | 17 947 |
Justerat eget kapital | 43 495 | 44 670 | 49 009 |
- aktiekapital | 9 | 10 | 10 |
Antal anställda (medeltal) | 245 | 215 | 227 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 61,8% | 69,0% | 73,2% |
Omsättning per anställd | 368 | 352 | 425 |
Resultat i procent av omsättning | 6,6% | 5,2% | 7,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 8,5% | 6,1% | 10,4% |
Balanslikviditet | 212,7% | 235,6% | 312,5% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 13,7% | 8,8% | 14,1% |
Förändring omsättning | 20 595 | -18 908 | 2 208 |
Förändring omsättning % | 30% | -20% | 2% |
Förändring ant. anställda | 30 | -12 | -1 |
Förändring ant. anställda % | 14% | -5% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.