Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
ICA Gruppen AB 12 243 829 ChangeValue
2
Lego System A/S 5 503 409 ChangeValue
3
CellMark AB 3 865 691 ChangeValue
4 REMA Distribution Danmark A/S 3 050 773 ChangeValue
5 Kalundborg Refinery A/S 2 955 360 ChangeValue
6 Octapharma Nordic AB 2 852 337 ChangeValue
7 Bestseller A/S 2 804 863 ChangeValue
8 Velux A/S 2 445 302 ChangeValue
9 Indutrade AB 2 427 684 ChangeValue
10 OK AmbA 2 224 398 ChangeValue
11 Beijer Ref AB (publ) 2 034 273 ChangeValue
12 Samsung Electronics Nordic AB 1 986 003 ChangeValue
13 Apoteket AB 1 913 410 ChangeValue
14 Ekman Invest Holding AB 1 846 543 ChangeValue
15 Dagrofa Logistik A/S 1 809 458 ChangeValue
16 Circle K Danmark A/S 1 801 787 ChangeValue
17 SGDS Gruppen AB 1 742 511 ChangeValue
18 Nynas AB 1 602 491 ChangeValue
19 Elektroskandia Sverige AB 1 438 841 ChangeValue
20 Also A/S 1 434 852 ChangeValue
21 Mölnlycke Health Care AB 1 418 096 ChangeValue
22 LEO Pharma A/S 1 362 072 ChangeValue
23 Stark Danmark A/S 1 345 738 ChangeValue
24 Lemvigh-Müller A/S 1 261 023 ChangeValue
25 Danish Agro A.M.B.A. 1 232 927 ChangeValue
26 Bergendahl & Son AB 1 217 859 ChangeValue
27 Axis Communications AB 1 185 089 ChangeValue
28 Vida AB 1 177 861 ChangeValue
29 House of Prince A/S 1 172 508 ChangeValue
30 TD SYNNEX Sweden AB 1 136 801 ChangeValue
31 DLA Agro AmbA 1 124 259 ChangeValue
32 Danir Development AB 1 123 232 ChangeValue
33 Bygma A/S 1 116 323 ChangeValue
34 Camfil Ventures AB 1 108 885 ChangeValue
35 Orifarm Supply A/S 1 079 469 ChangeValue
36 Nomeco A/S 1 014 842 ChangeValue
37 Circle K Norge AS 1 011 183 ChangeValue
38 Yara AB 1 008 714 ChangeValue
39 Scandagra Group AB 1 002 291 ChangeValue
40 Minmetals North-Europe AB 988 919 ChangeValue
41 Beijer Byggmaterial AB 978 596 ChangeValue
42 DCC Energi Mobility A/S 968 304 ChangeValue
43 Norsk Medisinaldepot AS 954 299 ChangeValue
44 Atea A/S 939 683 ChangeValue
45 Tamro AB 917 387 ChangeValue
46 Xl-Byg A.M.B.A 867 685 ChangeValue
47 Inwido AB 857 885 ChangeValue
48 Q8 Danmark A/S 779 115 ChangeValue
49 Oticon A/S 775 370 ChangeValue
50 Atea Logistics AB 770 564 ChangeValue
51 Bufab AB (publ) 757 618 ChangeValue
52 Elof Hansson Holding AB 745 892 ChangeValue
53 Ingram Micro AB 721 988 ChangeValue
54 Ess-Food A/S 710 346 ChangeValue
55 DeLaval International AB 699 497 ChangeValue
56 Radiometer Medical ApS 678 719 ChangeValue
57 Stadium AB 664 713 ChangeValue
58 Abena A/S 654 228 ChangeValue
59 Rexel Sverige AB Selga 639 996 ChangeValue
60 Dell AB 634 477 ChangeValue
61 Duni AB 626 870 ChangeValue
62 Vestum AB (publ) 622 737 ChangeValue
63 BE Group AB 617 794 ChangeValue
64 Boozt AB 605 969 ChangeValue
65 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 603 604 ChangeValue
66 Dagrofa Foodservice A/S 598 053 ChangeValue
67 Andelssmør A.m.b.A. 564 690 ChangeValue
68 Brødrene A & O Johansen A/S 550 895 ChangeValue
69 BSH Home Appliances AB 547 361 ChangeValue
70 Lenovo (Danmark) ApS 537 388 ChangeValue
71 HP PPS Sverige AB 535 126 ChangeValue
72 Matas Operations A/S 526 399 ChangeValue
73 Tjellesen Max Jenne A/S 525 568 ChangeValue
74 Bang & Olufsen Operations A/S 518 617 ChangeValue
75 Davidsens Tømmerhandel A/S 514 812 ChangeValue
76 Fortex International AB 499 270 ChangeValue
77 H.J. Hansen Recycling A/S 494 074 ChangeValue
78 Foss Analytical A/S 479 459 ChangeValue
79 Nederman Holding AB 465 381 ChangeValue
80 Phadia AB 465 058 ChangeValue
81 Nowaco A/S 462 860 ChangeValue
82 Optimera Svenska AB 458 671 ChangeValue
83 Royal Greenland Seafood A/S 457 141 ChangeValue
84 L'oréal Danmark A/S 451 389 ChangeValue
85 Air BP Sweden AB 442 282 ChangeValue
86 Sanistål A/S 436 957 ChangeValue
87 Swedol AB 436 659 ChangeValue
88 Ikea Components AB 433 231 ChangeValue
89 Fresenius Kabi AB 431 563 ChangeValue
90 Everfresh AB 428 412 ChangeValue
91 Proact IT Group AB 427 453 ChangeValue
92 OEM International AB 425 141 ChangeValue
93 ELON Group Holding AB (publ) 424 079 ChangeValue
94 Elon AB (publ) 424 079 ChangeValue
95 Hørkram Foodservice A/S 422 494 ChangeValue
96 Espersen A/S, A 416 710 ChangeValue
97 Bauhaus Danmark A/S 412 408 ChangeValue
98 KGK Holding AB 410 689 ChangeValue
99 Alumeco A/S 405 262 ChangeValue
100 Hedegaard A/S 403 244 ChangeValue