Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Västra götalands län

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Volvo, AB 43 190 000 ChangeValue
2
Erik Selin Fastigheter AB 23 439 233 ChangeValue
3
Akademiska Hus AB 16 997 177 ChangeValue
4 Willhem AB (publ) 9 227 000 ChangeValue
5 Fastighets AB Balder 8 934 000 ChangeValue
6 Carl Bennet AB 8 386 000 ChangeValue
7 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 5 690 000 ChangeValue
8 Investment AB Latour 4 985 000 ChangeValue
9 Castellum AB 4 400 000 ChangeValue
10 Getinge AB 4 188 000 ChangeValue
11 Mölnlycke Health Care AB 3 953 000 ChangeValue
12 Göteborgs Stadshus AB 3 176 200 ChangeValue
13 Neudi & C:o AB 2 189 257 ChangeValue
14 Stena Metall AB 1 947 000 ChangeValue
15 Bilia AB 1 830 000 ChangeValue
16 KJB Holding AB 1 710 931 ChangeValue
17 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 1 575 318 ChangeValue
18 Atlantic Container Line AB 1 362 603 ChangeValue
19 Wallenstam AB 1 198 000 ChangeValue
20 Hedin Group AB 1 167 000 ChangeValue
21 Frankenius Equity AB 894 195 ChangeValue
22 JCE Group AB 759 971 ChangeValue
23 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 759 000 ChangeValue
24 Autoliv Development AB 683 829 ChangeValue
25 CellMark AB 649 552 ChangeValue
26 Cellmark Investment AB 647 239 ChangeValue
27 Eti Investments AB 627 791 ChangeValue
28 Sigillet Fastighets AB (publ) 627 567 ChangeValue
29 Lindex, AB 576 580 ChangeValue
30 Prioritet Group AB 552 321 ChangeValue
31 Terminal Real Estate Sweden AB 546 989 ChangeValue
32 Nordic Logistics Portfolio Holdings AB 509 961 ChangeValue
33 Tulia AB 509 369 ChangeValue
34 Knutsson Holdings AB 506 691 ChangeValue
35 GKN Aerospace Sweden AB 500 933 ChangeValue
36 Stena AB 499 000 ChangeValue
37 GEODIS Holding Sweden AB 472 336 ChangeValue
38 Vitrolife AB 459 969 ChangeValue
39 VBG Group AB 441 433 ChangeValue
40 Biltema Sweden AB 439 092 ChangeValue
41 Dentsply IH AB 406 082 ChangeValue
42 Chalmers Tekniska Högskola AB 400 166 ChangeValue
43 Blåkläder, AB 391 492 ChangeValue
44 VästkustStugan AB 382 613 ChangeValue
45 Tornstaden, AB 368 976 ChangeValue
46 ettfemsju själ AB 367 597 ChangeValue
47 Bockasjö Capital AB 366 371 ChangeValue
48 FlexLink Holding AB 339 756 ChangeValue
49 Billström Riemer Andersson AB 338 178 ChangeValue
50 Ridestore AB 335 392 ChangeValue
51 Hexatronic Group AB 332 100 ChangeValue
52 Mio AB 330 715 ChangeValue
53 Thomas Concrete Group AB 328 800 ChangeValue
54 Jeppesen Systems AB 315 696 ChangeValue
55 OptiGroup AB 303 409 ChangeValue
56 Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB 303 342 ChangeValue
57 Husvärden L Larsson & Co AB 279 480 ChangeValue
58 Tingstad Papper, AB 265 766 ChangeValue
59 FriFiSi Utbildningsfabrik AB 260 088 ChangeValue
60 Serneke Group AB (publ) 256 000 ChangeValue
61 Revolutionrace AB 252 591 ChangeValue
62 Nexans Sweden AB 246 775 ChangeValue
63 Ardagh Glass Limmared AB 233 296 ChangeValue
64 Benders Förvaltnings AB 231 643 ChangeValue
65 Bevego Byggplåt & Ventilation AB 226 510 ChangeValue
66 Pela AB 224 301 ChangeValue
67 Lowell Sverige AB 223 847 ChangeValue
68 Kinnarps Holding AB 223 082 ChangeValue
69 Holding AB Knut Hansson 218 038 ChangeValue
70 Uddetorp Invest AB 216 539 ChangeValue
71 Bulten AB 210 000 ChangeValue
72 Borealis AB 207 551 ChangeValue
73 Astrid Fiske AB 202 298 ChangeValue
74 Daloc Futura AB 202 147 ChangeValue
75 Pulsen AB 192 776 ChangeValue
76 Gastronome AB 188 648 ChangeValue
77 Ancore Fastigheter AB 180 246 ChangeValue
78 Gyllensvaans Möbler, AB 177 777 ChangeValue
79 Byggnads AB Westnia 173 383 ChangeValue
80 Bygg-Göta Fastigheter AB 171 357 ChangeValue
81 Semcon AB 170 800 ChangeValue
82 Santa Maria AB 169 450 ChangeValue
83 Estrella AB 169 159 ChangeValue
84 Wallblomgruppen AB 168 836 ChangeValue
85 Lesley Invest AB 167 789 ChangeValue
86 Skövde Stadshus AB 166 439 ChangeValue
87 Niklasberg AB 162 104 ChangeValue
88 Aspelin-Ramm Fastigheter AB 159 048 ChangeValue
89 Ludvigson Invest AB 157 507 ChangeValue
90 Västerhuset AB 157 357 ChangeValue
91 Alingsås Rådhus, AB 154 059 ChangeValue
92 Elof Hansson Holding AB 153 204 ChangeValue
93 Gunnar Dafgård AB 146 924 ChangeValue
94 Geodis Sweden AB 145 663 ChangeValue
95 Rosemount Tank Radar AB 142 806 ChangeValue
96 MS Strand AB 142 094 ChangeValue
97 Beiersdorf AB 141 473 ChangeValue
98 Bygg-Göta Göteborg AB 141 055 ChangeValue
99 Trollhättan Stadshus AB 140 933 ChangeValue
100 Federal-Mogul Göteborg AB 140 449 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan