Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Fiske och vattenbruk

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Statkraft Sverige AB 4 933 760 ChangeValue
2
Astrid Fiske AB 482 610 ChangeValue
3
Fiskeri AB Ginneton 199 021 ChangeValue
4 Skabholmen Invest AB 184 909 ChangeValue
5 Vattudalens Fisk AB 183 215 ChangeValue
6 Nordic Trout Sweden AB 169 953 ChangeValue
7 Bergeforsens Kraft AB 131 203 ChangeValue
8 Slotts Lax AB 103 697 ChangeValue
9 AstaReal AB 97 109 ChangeValue
10 Sweden Pelagic AB 88 429 ChangeValue
11 Smålandskräftan AB 87 982 ChangeValue
12 Båt Gg 330 Carmona AB 85 245 ChangeValue
13 Umlax AB 74 336 ChangeValue
14 Lillängshamnens Fiskrökeri AB 70 527 ChangeValue
15 Guldhaven Pelagiska AB 50 408 ChangeValue
16 Vingaskär Fiskeri AB 44 774 ChangeValue
17 Västfjord Fiskeri AB 44 666 ChangeValue
18 Ahlma Fiskeri AB 31 433 ChangeValue
19 Svensk Fjällröding AB 29 115 ChangeValue
20 EM-Lax AB 25 678 ChangeValue
21 Agtira AB 25 545 ChangeValue
22 Scandinavian Aquasystems AB 25 531 ChangeValue
23 Scanfjord Mollösund AB 23 713 ChangeValue
24 Lövön AB 18 588 ChangeValue
25 Bryngeld Fiskeri AB 18 001 ChangeValue
26 DE Fiske AB 16 694 ChangeValue
27 Arkö Fiske AB 16 488 ChangeValue
28 Scandinavian Silver Eel AB 15 754 ChangeValue
29 Hagberg Fiske AB 15 689 ChangeValue
30 Eko Musslor p.a.c AB 15 273 ChangeValue
31 Ceton Utvecklings AB 14 436 ChangeValue
32 Gustavalax AB 13 104 ChangeValue
33 Clipperton, AB 12 969 ChangeValue
34 LL 628 Atlantic AB 12 682 ChangeValue
35 Stella Nova Fiskeri AB 12 047 ChangeValue
36 LL 91 Fisk & Skaldjur AB 11 915 ChangeValue
37 Fiskeri AB Ingun 11 801 ChangeValue
38 Fiskcentrum i Piteå AB 11 705 ChangeValue
39 Hökensås Sportfiske AB 11 635 ChangeValue
40 Naturvatten i Roslagen AB 11 011 ChangeValue
41 Nicklason Fiskeri AB 10 762 ChangeValue
42 Kultes Gård AB 10 597 ChangeValue
43 Fiskefartyget Courage af Skillinge AB 9 810 ChangeValue
44 Bröderberg AB 9 749 ChangeValue
45 Överumans Fisk AB 9 737 ChangeValue
46 Börtnans Fjällvattenfisk AB 9 604 ChangeValue
47 Mekia AB 9 056 ChangeValue
48 SPH Konferensservice AB 8 354 ChangeValue
49 Lindbäcks Rökeri & Förvaltning AB 8 252 ChangeValue
50 SD 437 i Edsvik AB 8 064 ChangeValue
51 Orust Shellfish AB 7 982 ChangeValue
52 VK 190 Fiskeri AB 7 661 ChangeValue
53 Svanen Fiskeri AB 6 718 ChangeValue
54 Gammelkroppa Lax AB 6 196 ChangeValue
55 Kedjeåsens Fisk AB 6 019 ChangeValue
56 SD 622 Vanguard AB 5 839 ChangeValue
57 Herrgårdslax AB 5 836 ChangeValue
58 Höga Kusten Fisk AB 5 563 ChangeValue
59 Valöskär AB 5 344 ChangeValue
60 Gustav Grundén AB 5 220 ChangeValue
61 Bristol Fiske AB 5 201 ChangeValue
62 Christer & Lennart Fiskeri AB 5 183 ChangeValue
63 Fiskhuset i Bua AB 5 023 ChangeValue
64 Ljusne Fiskodling AB 4 922 ChangeValue
65 Strandens Bemannings AB 4 673 ChangeValue
66 Idre Nord AB 4 549 ChangeValue
67 Lindbloms Fisk AB 4 542 ChangeValue
68 Garden Aquatica Försäljning AB 4 502 ChangeValue
69 4C Trading AB 4 437 ChangeValue
70 Badängens Rök & Fiskeri AB 4 403 ChangeValue
71 Sundströms Fiske AB 4 316 ChangeValue
72 Glittfors Fiskeri AB 4 265 ChangeValue
73 Berget Sportfiske & Aquakultur AB 4 070 ChangeValue
74 Dag Hjelte AB 3 989 ChangeValue
75 Långhults Lax AB 3 960 ChangeValue
76 Persbo-Klotens Fiskodling AB 3 710 ChangeValue
77 Listerö Av Grebbestad AB 3 686 ChangeValue
78 Fogdö Lax AB 3 653 ChangeValue
79 Martin Nord AB 3 404 ChangeValue
80 Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB 3 380 ChangeValue
81 Gallerna AB 3 282 ChangeValue
82 Persbo-Gallsbo Fiskodlingar, AB 3 205 ChangeValue
83 Ängsö Fisk AB 3 172 ChangeValue
84 Storsjö Fjällturism AB 3 094 ChangeValue
85 VG 29 Christina, AB 2 983 ChangeValue
86 Strandö Fisk AB 2 968 ChangeValue
87 Söderberg Offshore AB 2 802 ChangeValue
88 Jävrebodarnas Laxodling AB 2 775 ChangeValue
89 Vera Fiske AB 2 746 ChangeValue
90 Möja Båttaxi AB 2 723 ChangeValue
91 Holms Fiske AB 2 662 ChangeValue
92 Stefan Ökvist AB 2 602 ChangeValue
93 Vänneåns Fiskodling AB 2 556 ChangeValue
94 Ahlins Företagstjänst i Hjo AB 2 519 ChangeValue
95 Älvdalslax AB 2 468 ChangeValue
96 Tännäs Fiskecentrum AB 2 450 ChangeValue
97 Tacitus AB 2 399 ChangeValue
98 Skillinge Efficiently AB 2 399 ChangeValue
99 Sävenfors Produkter AB 2 397 ChangeValue
100 Sd 451 Ferder AB 2 325 ChangeValue