Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Svevia AB (publ) 11 293 000 ChangeValue
2
Thomas Concrete Group AB 10 548 700 ChangeValue
3
Saint-Gobain Sweden AB 3 839 433 ChangeValue
4 Benders Förvaltnings AB 2 976 383 ChangeValue
5 Heidelberg Materials Cement Sverige AB 2 840 157 ChangeValue
6 Saint-Gobain Ecophon AB 2 690 899 ChangeValue
7 Strängbetong, AB 2 266 353 ChangeValue
8 Svedbergs Group AB 1 832 895 ChangeValue
9 Paroc AB 1 779 234 ChangeValue
10 Heidelberg Materials Betong Sverige AB 1 539 497 ChangeValue
11 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 458 497 ChangeValue
12 Rockwool AB 1 331 513 ChangeValue
13 Ardagh Glass Limmared AB 1 327 164 ChangeValue
14 K-Prefab AB 1 161 603 ChangeValue
15 Villeroy & Boch Gustavsberg AB 1 062 879 ChangeValue
16 Heidelberg Materials Precast Contiga AB 992 166 ChangeValue
17 S:t Eriks AB 953 394 ChangeValue
18 Geberit Production AB 925 168 ChangeValue
19 Finja Betong AB 814 261 ChangeValue
20 Sydsten, AB 803 369 ChangeValue
21 Calderys Nordic AB 782 903 ChangeValue
22 BMI Sverige AB 759 455 ChangeValue
23 Contiga Väst AB 705 136 ChangeValue
24 Nordic Waterproofing AB 682 758 ChangeValue
25 Starka AB 665 051 ChangeValue
26 Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 620 859 ChangeValue
27 Sibelco Nordic AB 576 632 ChangeValue
28 Ekamant AB 481 549 ChangeValue
29 Heidelberg Materials Ballast Sverige AB 469 374 ChangeValue
30 Stenintressenter APS AB 467 117 ChangeValue
31 SCHWENK Sverige AB 441 953 ChangeValue
32 Pilkington Automotive Sweden AB 385 201 ChangeValue
33 Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB 318 919 ChangeValue
34 Combimix AB 317 135 ChangeValue
35 Höganäs Borgestad AB 283 206 ChangeValue
36 Prefabmästarna Sverige AB 274 707 ChangeValue
37 Tranemo Prefab AB 267 616 ChangeValue
38 Roma Grus AB 259 798 ChangeValue
39 John Dahlgren Invest AB 243 702 ChangeValue
40 Krossekonomi, AB 240 754 ChangeValue
41 Sollebrunns Betongelement AB 216 576 ChangeValue
42 Svenska Tanso AB 193 112 ChangeValue
43 Lujabetong AB 192 717 ChangeValue
44 Sateba Sweden AB 189 948 ChangeValue
45 Centrum Pile AB 189 685 ChangeValue
46 Nybroelement AB 178 342 ChangeValue
47 Probad AB 174 137 ChangeValue
48 Con-Form Strömstad AB 167 890 ChangeValue
49 Betong & Prefab i Landvetter AB 164 841 ChangeValue
50 Pyrotek Scandinavia AB 160 894 ChangeValue
51 Bohus Betong AB 159 196 ChangeValue
52 Peter Langenitz Dekora AB 157 444 ChangeValue
53 Forserum Safety Glass AB 153 366 ChangeValue
54 ASV Spräng & Betonggolv Norden AB 148 495 ChangeValue
55 Coorstek Sweden AB 148 114 ChangeValue
56 Pilkington Floatglas AB 143 231 ChangeValue
57 Hasopor AB 143 014 ChangeValue
58 Nybetong i Kumla AB 133 442 ChangeValue
59 Vinninga Cementvarufabrik AB 132 099 ChangeValue
60 Reformhus Sverige AB 130 931 ChangeValue
61 Duo Asfalt AB 129 467 ChangeValue
62 Ferrox AB 125 895 ChangeValue
63 Auson AB 125 240 ChangeValue
64 Indesko, AB 117 682 ChangeValue
65 Wienerberger AB 114 896 ChangeValue
66 Hammerglass AB 113 659 ChangeValue
67 Legalett Byggsystem AB 108 347 ChangeValue
68 Våxtorps Betong AB 108 045 ChangeValue
69 Flisby AB 107 498 ChangeValue
70 Tranås Cementvarufabrik AB 106 963 ChangeValue
71 Prefab bolaget i Västerås AB 103 282 ChangeValue
72 Kalkproduktion Storugns AB 100 867 ChangeValue
73 Dekker Nordic AB 96 445 ChangeValue
74 CCL Spännarmering AB 91 441 ChangeValue
75 Kungälvs Natursten AB 88 671 ChangeValue
76 Luleå Industrimontage AB 88 651 ChangeValue
77 Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB 88 326 ChangeValue
78 Svalson AB 88 206 ChangeValue
79 ELEMENTUM eco AB 87 535 ChangeValue
80 Bara Mineraler AB 87 057 ChangeValue
81 Formenta AB 83 800 ChangeValue
82 Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB 83 148 ChangeValue
83 Gunnar Prefab AB 81 542 ChangeValue
84 Mosaiken Hedesunda AB 81 053 ChangeValue
85 RK Natursten AB 79 956 ChangeValue
86 Pilkington Sverige AB 77 631 ChangeValue
87 Gällivare Betong AB 74 065 ChangeValue
88 Örs Cementgjuteri, AB 71 803 ChangeValue
89 Torps Byggelement AB 70 931 ChangeValue
90 Elitkomposit AB 70 256 ChangeValue
91 Stoneform Sweden Group AB 69 999 ChangeValue
92 Bösarps Grus & Torrbruk, AB 69 255 ChangeValue
93 Enstaberga Cementgjuteri AB 68 581 ChangeValue
94 Vimmerby Prefab Betong AB 68 444 ChangeValue
95 Emmaboda Glas AB 66 417 ChangeValue
96 MCT Modern Cement Teknologi AB 64 512 ChangeValue
97 Mateus Stock AB 62 447 ChangeValue
98 Lindborg & Söner, AB 62 315 ChangeValue
99 Tranemo Grus & Betong AB 61 453 ChangeValue
100 Kvarnbäckens Betongfabrik AB 60 174 ChangeValue