| Securitas Asia Holding AB |  | Stockholm | 2023-12 | 24 856 | 
                
                    | Senapsfabrikörn i Småland AB |  | Visingsö | 2023-12 | 917 | 
                
                    | Sabine Rosén AB | 
                            
                            
                         | Stockholm | 2023-12 | 1 043 | 
                
                    | SR-Hammas Oy |  | Jyväskylä | 2016-12 | 8 084 | 
                
                    | Sophiahemmet AB |  | Stockholm | 2023-12 | 335 721 | 
                    
                        | 
                             | 
                
                    | Säkerhetsteknik Lindholm och Kompani (SLOK) AB |  | Hägersten | 2023-12 | 5 115 | 
                
                    | SO-rummet AB |  | Göteborg | 2023-06 | 1 181 | 
                
                    | Specsavers Kristiansund AS | 
                            
                            
                         | Kristiansund N | 2023-12 | 10 928 | 
                
                    | Storfors Varv & Marina AB |  | Piteå | 2023-12 | 1 639 | 
                
                    | Sventek Ab, Oy |  | Jakobstad | 2016-12 | 14 656 | 
                
                    | Sala Tandläkarcenter AB | 
                            
                            
                         | Sala | 2023-12 | 13 750 | 
                
                    | Skadekonsult Sundberg i Stockholm AB |  | Örsundsbro | 2023-12 | 706 | 
                
                    | Studio S:t Paul AB |  |  | 2024-04 | 400 | 
                
                    | Skælskør Brugsforening A.M.B.A. |  | Skälskör | 2023-12 | 0 | 
                
                    | Songbird Oy |  | Borgå | 2017-11 | 1 982 | 
                
                    | Scandinavia East Africa Corporation AB |  |  | 2023-12 | 2 019 | 
                
                    | Snapptuna Trading AB |  | Lidingö | 2023-08 | 180 | 
                
                    | Setamed AB |  | Stockholm | 2023-12 | 6 | 
                
                    | SK Kabanen Oy |  | Porlom | 2017-05 | 1 044 | 
                
                    | Solvo Magnus AB |  | Uddevalla | 2023-08 | 296 | 
                
                    | Sportclean Oy |  | Vanda | 2017-03 | 9 079 | 
                
                    | Svenska ostklassiker AB |  | Solna | 2022-12 | 27 016 | 
                
                    | Salvesen & Thams Eiendom AS | 
                            
                            
                         | Orkanger | 2023-12 | 117 206 | 
                
                    | Stockholm Warehouse AB |  | Hägersten | 2023-12 | 9 598 | 
                
                    | Saphira Omsorg AB |  | Tullinge | 2023-08 | 692 | 
                
                    | Salong Asta i Värnamo AB |  |  | 2023-12 | 1 892 | 
                
                    | Studio S i Hjärup AB |  |  | 2024-06 | 3 407 | 
                
                    | Söderorts Villabyrå AB |  | Hägersten | 2023-12 | 379 | 
                
                    | Salong Safari AB | 
                            
                            
                         | Göteborg | 2023-12 | 3 358 | 
                
                    | SBF Hörby Fastighets 1 AB |  |  | 2023-12 | 10 393 | 
                
                    | S Konradsson Consulting AB | 
                            
                            
                         | Järfälla | 2023-12 | 0 | 
                
                    | Salukött i Göteborg AB |  |  | 2023-12 | 11 041 | 
                
                    | Solsätra Redovisning AB |  | Alunda | 2023-06 | 621 | 
                
                    | Sps Hagemaskiner AS |  |  | 2023-12 | 14 520 | 
                
                    | Sijoitus Bergman Oy | 
                            
                            
                         | Åbo | 2017-03 | 115 | 
                
                    | Studentsamskipnaden i Molde |  | Molde | 2022-12 | 54 720 | 
                
                    | Swedish Wealth Institute AB |  |  | 2023-12 | 1 341 | 
                
                    | Svensk Vattenavläsning AB |  | Halmstad | 2023-12 | 4 701 | 
                
                    | Sundborns Lantbruk AB |  | Sundborn | 2023-12 | 8 440 | 
                
                    | Scan Modul Norway AS | 
                            
                            
                         | Oslo | 2023-12 | 11 798 | 
                
                    | Sundström Produktion AB | 
                            
                            
                         | Nacka | 2023-08 | 811 | 
                
                    | Salong Domeij AB |  | Stockholm | 2023-12 | 1 977 | 
                
                    | Suomen Lisäeristys Oy |  | Jyväskylä | 2015-12 | 2 448 | 
                
                    | Strategisk Framtid AB |  | Stockholm | 2023-04 | 46 | 
                
                    | Solheim Lie AS | 
                            
                            
                         | Gvarv | 2023-12 | 148 499 | 
                
                    | Södertälje Lotteri & Idrottsprodukter AB |  |  | 2023-08 | 333 | 
                
                    | Segerkompaniet AB |  | Smögen | 2023-04 | 2 902 | 
                
                    | Smedsåsgården AB | 
                            
                            
                         | Nälden | 2023-12 | 4 346 | 
                
                    | Solamiz i Umeå AB |  | Umeå | 2023-08 | 1 053 | 
                
                    | Signo Grunn- og Videregående Skole AS |  |  | 2023-12 | 67 368 |