Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2012-02-08
Till Monster
City Planner till Groupon 2012-02-08 Ekonomiassistent leverantörsreskontra sökes till Carema 2012-02-08 Redovisningsekonom till mediaföretag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Företag:Å |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Agis Fire & Security A/S | ![]() | ![]() | Odense Sö | 187 973 | |||
| Jevi A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||
| Kukkola-Yhtiöt Oy | ![]() | ![]() | Rovaniemi | 75 566 | |||
| Metso Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 49 979 104 | |||
| Ruukki Group Oyj | ![]() | ![]() | Esbo | 2 236 583 | |||
| HCA Melbye Aksjeselskap | ![]() | ![]() | Skedsmokorset | 1 576 481 | |||
| ACAP Invest AB | ![]() | ![]() | Malmö | 746 280 | |||
| Be-Ge Företagen AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 725 618 | |||
| Beijer Alma AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 2 290 089 | |||
| Billinger Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 151 062 | |||
| Binar AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 292 724 | |||
| Boxholms AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 245 389 | |||
| Brännbornsföretagen AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 168 816 | |||
| Datek Industrielektronik AB | ![]() | ![]() | Tumba | 19 875 | |||
![]() | Elajo Invest AB (publ) | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 968 279 | |||
| Elastolan AB | ![]() | ![]() | Tierp | 22 283 | |||
| Eskilstuna Kommunföretag AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 2 201 786 | |||
| Grimaldi Industri AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 299 200 | |||
![]() | Gävle Stadshus AB | ![]() | ![]() | Gävle | 2 473 159 | |||
| Hörnells Möbler AB | ![]() | ![]() | Arnäsvall | 13 049 | |||
![]() | Jönköpings Rådhus AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 2 372 139 | |||
| Karlstads Stadshus AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 1 671 244 | |||
| Latour Industries AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 13 521 | |||
| Linköpings Stadshus AB | ![]() | ![]() | Linköping | 7 948 000 | |||
| Midway Holding AB | ![]() | ![]() | Malmö | 2 031 800 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |





















