Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Företag:X |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | Xergi A/S | ![]() | ![]() | Støvring | 138.490 | |||||||
| Document House Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 108.560 | |||||||
| DocuPartner i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 65.616 | |||||||
| Flint Group Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 406.669 | |||||||
| Gisholt & Finne AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 104.579 | |||||||
| Stiltre Kongsberg AS | ![]() | ![]() | Skollenborg | 70.070 | |||||||
| X Paper Kalenderspecialisten ApS | ![]() | ![]() | Stenløse | ||||||||
| X Systems ApS | ![]() | ![]() | Silkeborg | ||||||||
| X Ware AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 15.610 | |||||||
| X Wear AB | ![]() | ![]() | Torslanda | 10.665 | |||||||
| X Wire AS | ![]() | ![]() | Brekstad | 15.684 | |||||||
| X-change in Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 112.670 | |||||||
| X-läns taxiservice AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 30.133 | |||||||
| X-Maskiner i Hudiksvall AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 33.437 | |||||||
| X-ophan A/S | ![]() | ![]() | Hasselager | ||||||||
| X-Partner Helsinki Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 71.015 | |||||||
| X-Partner Joensuu Oy | ![]() | ![]() | Joensuu | 46.815 | |||||||
| X-Partner Kuopio Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 63.940 | |||||||
| X-Partner Møre AS | ![]() | ![]() | Molde | 22.365 | |||||||
| X-Partner Nord AS | ![]() | ![]() | Alta | 35.634 | |||||||
| X-Partner Stavanger AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 34.733 | |||||||
| X-Partner Trondheim AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 45.111 | |||||||
| X-Ponent Stålinredningar AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 14.026 | |||||||
| X-Press Group ApS | ![]() | ![]() | Ikast | ||||||||
| X-Schakt Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Söderhamn | 12.824 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.






















