Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Företag:W |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Eugen Wiberger AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 57.771 | |||||||||
![]() | Wacker Neuson AB | ![]() | ![]() | Södra Sandby | 80.413 | |||||||||
![]() | Valbo Trävaru AB | ![]() | ![]() | Valbo | 119.899 | |||||||||
![]() | Wallenius Wilhelmsen Logistics AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 204.574 | |||||||||
![]() | Vallonbygden AB | ![]() | ![]() | Finspång | 137.445 | |||||||||
![]() | ![]() Valora Trade Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Globen | 1.042.020 | |||||||||
![]() | Wassara AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 59.104 | |||||||||
![]() | Vattenfall Power Consultant AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 965.494 | |||||||||
![]() | Waxholms Ångfartygs AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 123.035 | |||||||||
![]() | Veddige Åkeri AB | ![]() | ![]() | Veddige | 38.699 | |||||||||
![]() | WEG Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 153.793 | |||||||||
![]() | ![]() Weidmüller AB | ![]() | ![]() | Malmö | 191.491 | |||||||||
![]() | ![]() Venue Retail Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 801.822 | |||||||||
![]() | Verdo A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | 1.928.956 | |||||||||
![]() | Wernersson Ost AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 635.042 | |||||||||
![]() | Vetlanda Energi och Teknik AB, Vetab | ![]() | ![]() | Vetlanda | 251.729 | |||||||||
![]() | Wexiödisk AB | ![]() | ![]() | Växjö | 258.784 | |||||||||
![]() | ![]() Vianor AS | ![]() | ![]() | Kjeller | 620.093 | |||||||||
![]() | Vida AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 3.568.385 | |||||||||
![]() | ![]() Vida Paper AB | ![]() | ![]() | Lessebo | 444.391 | |||||||||
![]() | Vikan A/S | ![]() | ![]() | Skive | 355.520 | |||||||||
![]() | ![]() Vikströms Åkeri i Bergnäset AB | ![]() | ![]() | Luleå | 181.088 | |||||||||
![]() | ![]() Willy:s AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 17.588.943 | |||||||||
![]() | Winab Vikväggar AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 65.566 | |||||||||
![]() | Wincor Nixdorf AB | ![]() | ![]() | Solna | 293.162 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.






























