Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Företag:P |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | C & C Port Agency Finland Oy Ltd | ![]() | ![]() | Helsinki | 110.110 | |||||||||
![]() | P-A Emilson Trading AB | ![]() | ![]() | Täby | 14.723 | |||||||||
![]() | ![]() Palette Software & Consulting AB | ![]() | ![]() | Nacka | 58.566 | |||||||||
![]() | Parelle AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 94.287 | |||||||||
![]() | PayEx Finance AB | ![]() | ![]() | Visby | 328.945 | |||||||||
![]() | Payzone Nordic AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 289.111 | |||||||||
![]() | Pirelli Tyre Nordic AB | ![]() | ![]() | Bromma | 24.376 | |||||||||
![]() | Piteå Tidningen AB | ![]() | ![]() | Piteå | 110.362 | |||||||||
![]() | Podab, AB | ![]() | ![]() | Askim | 90.600 | |||||||||
![]() | Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj | ![]() | ![]() | Joensuu | 863.181 | |||||||||
![]() | Polykemi AB | ![]() | ![]() | Ystad | 552.966 | |||||||||
![]() | Poolia AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 1.311.135 | |||||||||
![]() | ![]() Praktikertjänst AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8.236.500 | |||||||||
![]() | ![]() Preem AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 63.813.000 | |||||||||
![]() | ![]() Prestando Holding AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 360.995 | |||||||||
![]() | ![]() Prevas AB | ![]() | ![]() | Västerås | 615.687 | |||||||||
![]() | ![]() Previa, AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 840.633 | |||||||||
![]() | Prima Bemanning Sverige AB | ![]() | ![]() | Mjölby | 94.671 | |||||||||
![]() | Primär Fastighetsförvaltning AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 276.910 | |||||||||
![]() | Priority Aero Maintenance (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Arlanda | 224.253 | |||||||||
![]() | Proact IT Group AB (publ) | ![]() | ![]() | Kista | 1.252.696 | |||||||||
![]() | Processkontroll Elektriska i Stenungsund AB | ![]() | ![]() | Stora Höga | 55.750 | |||||||||
![]() | ![]() Proffice Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1.688.870 | |||||||||
![]() | ![]() ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 764.300 | |||||||||
![]() | Proline AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 180.181 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.






























