Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Företag:I |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Celander AB, Ivar | ![]() | ![]() | Mölndal | 216.119 | |||||||||
![]() | ![]() IBX Denmark A/S | ![]() | ![]() | København S | ||||||||||
![]() | ![]() IBX Finland Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 13.314 | |||||||||
![]() | ![]() IBX Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 308.906 | |||||||||
![]() | ![]() IBX Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 43.258 | |||||||||
![]() | ![]() ICA AB | ![]() | ![]() | Solna | 94.651.000 | |||||||||
![]() | ICA Fastigheter Sverige AB | ![]() | ![]() | Västerås | 1.503.190 | |||||||||
![]() | ![]() ICA Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 51.117.100 | |||||||||
![]() | ![]() ICM Kungsholms AB (publ) | ![]() | ![]() | Spånga | 241.564 | |||||||||
![]() | IFS Sverige AB | ![]() | ![]() | Linköping | 565.643 | |||||||||
![]() | Iggesunds Tools International AB | ![]() | ![]() | Iggesund | 251.969 | |||||||||
![]() | IK Investment Partners AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 127.105 | |||||||||
![]() | Ikano Retail Sweden AB | ![]() | ![]() | Lund | 224.285 | |||||||||
![]() | ![]() Index Braille AB | ![]() | ![]() | Gammelstad | 56.029 | |||||||||
![]() | ![]() Industri & Byggmetall AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 47.325 | |||||||||
![]() | IndustriQompetens Västra Mälardalen AB | ![]() | ![]() | Västerås | 75.692 | |||||||||
![]() | ![]() Indutrade AB | ![]() | ![]() | Kista | 6.271.000 | |||||||||
![]() | InfoCare Service AB | ![]() | ![]() | Bromma | 503.424 | |||||||||
![]() | Inotec AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 149.013 | |||||||||
![]() | ![]() Inter Agro Skog AB | ![]() | ![]() | Södra Sandby | 17.298 | |||||||||
![]() | ![]() Interflora AB | ![]() | ![]() | Bromma | 390.132 | |||||||||
![]() | Interpeak AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 34.605 | |||||||||
![]() | Intertek Semko Certification AB | ![]() | ![]() | Kista | 64.334 | |||||||||
![]() | ![]() Intrum Justitia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 4.127.800 | |||||||||
![]() | Intrum Justitia Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 539.033 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.





































