Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Företag:G |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | BN Bank ASA | ![]() | ![]() | Trondheim | 630.204 | |||||||||
![]() | ![]() Bröderna Berner Handels AB | ![]() | ![]() | Malmö | 425.099 | |||||||||
![]() | G & L Beijer AB (publ) | ![]() | ![]() | Malmö | 5.263.149 | |||||||||
![]() | Garpco AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 164.402 | |||||||||
![]() | ![]() GATEline AB | ![]() | ![]() | Tullinge | 11.984 | |||||||||
![]() | ![]() Geberit AB | ![]() | ![]() | Malmö | 146.439 | |||||||||
![]() | GEMS PET Systems AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 432.075 | |||||||||
![]() | Generic Sweden AB (publ) | ![]() | ![]() | Nacka | 195.783 | |||||||||
![]() | Genevad Cellplast AB | ![]() | ![]() | Genevad | 90.349 | |||||||||
![]() | Getinge AB | ![]() | ![]() | Getinge | 22.816.000 | |||||||||
![]() | Getinge Disinfection AB | ![]() | ![]() | Växjö | 568.794 | |||||||||
![]() | ![]() GfK Sverige AB | ![]() | ![]() | Lund | 220.535 | |||||||||
![]() | GGP Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranås | 1.403.689 | |||||||||
![]() | Gipeco AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 29.100 | |||||||||
![]() | Globax AB | ![]() | ![]() | Malmö | 56.250 | |||||||||
![]() | Granby Pack A/S | ![]() | ![]() | Nykøbing F | ||||||||||
![]() | Green Medicine AB | ![]() | ![]() | Malmö | 141.374 | |||||||||
![]() | Grieg Shipping Group AS | ![]() | ![]() | Bergen | 905.195 | |||||||||
![]() | Grøn-Hansen New Store Europe AS | ![]() | ![]() | Vinterbro | 398.542 | |||||||||
![]() | GS-Hydro Norge AS | ![]() | ![]() | Frogner | 714.469 | |||||||||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mörbylånga | 868.760 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 6.788.400 | |||||||||
![]() | Gyllenforsen Fastigheter KB | ![]() | ![]() | Stockholm | 318.401 | |||||||||
![]() | Gyro AS | ![]() | ![]() | Oslo | 206.782 | |||||||||
![]() | Gyro Holding AS | ![]() | ![]() | Oslo | 350.933 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.




























