Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Vattenbyggnad |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
![]() | ![]() Boskalis Sweden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 111 412 | |||
| A-Laiturit Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 12 540 | |||
| Agder Marine AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 21 996 | |||
| Amphitech AB | ![]() | ![]() | Åsbro | 7 280 | |||
| Aros Water AB | ![]() | ![]() | Åkersberga | 11 211 | |||
| Ekerö Rederi AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 7 346 | |||
| Flowtech Finland Oy | ![]() | ![]() | Hyvinge | 26 828 | |||
| GDA Sverige AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 18 256 | |||
| Hamn & Sjö Väst AB | ![]() | ![]() | Hamburgsund | 15 485 | |||
| Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 18 587 | |||
| Itä-Suomen Maa- ja Vesirakennus Oy | ![]() | ![]() | Nyslott | 21 713 | |||
| Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus | ![]() | ![]() | Numminen | 56 386 | |||
| Maanrakennus E. Tourunen Oy | ![]() | ![]() | Äänekoivisto | 17 709 | |||
| Maanrakennus Jyri Alajoki Oy | ![]() | ![]() | Seinäjoki | 14 183 | |||
| Maveplan Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 22 745 | |||
| Niskasen Maansiirto Oy | ![]() | ![]() | Haapajärvi | 41 193 | |||
| Olsson & Hedström Älvservice AB | ![]() | ![]() | Järpen | 21 267 | |||
| PBD Företagen AB | ![]() | ![]() | Bromma | 35 417 | |||
| Ruoppaus P. Suominen Oy | ![]() | ![]() | Nakkila | 25 152 | |||
| Secora AS | ![]() | ![]() | Svolvär | 291 796 | |||
| Secora Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 81 123 | |||
| SF Marina Wallhamn AB | ![]() | ![]() | Vallhamn | 43 492 | |||
| Suomen Vesityö Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 45 450 | |||
| Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB | ![]() | ![]() | Malmö | 124 781 | |||
| Terramare Oy | ![]() | ![]() | Valkom | 523 259 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |

















