Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Vård och omsorg i särskilda b. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
| A & O Ansvar och Omsorg AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 105 871 | |||||||
| A & O i Vården AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 17 815 | |||||||
| AB Omsorgscompagniet i Jönköping | ![]() | ![]() | Jönköping | 3 584 | |||||||
| Agaten Omsorg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 22 324 | |||||||
| Aleris Omsorg AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 827 671 | |||||||
| Asennusliike J. Mononen Oy | ![]() | ![]() | Kiihtelysvaara | 26 626 | |||||||
| Astridgården i Hörnefors AB | ![]() | ![]() | Umeå | 9 965 | |||||||
| Attendo Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 417 990 | |||||||
| Attendo Sverige AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 3 494 118 | |||||||
| Axeltorps Vårdhem AB | ![]() | ![]() | Everöd | 20 831 | |||||||
| Bab Omsorg AS | ![]() | ![]() | Oslo | 69 912 | |||||||
| Backa Terrassen AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 9 360 | |||||||
| Backebo Sjukhem AB | ![]() | ![]() | Hörja | 13 383 | |||||||
| Bergen Sanitetsforening | ![]() | ![]() | Bergen | 125 442 | |||||||
| Berzelii Vård och Omsorg AB | ![]() | ![]() | Linköping | 13 387 | |||||||
| Bruka Äldrevård AB | ![]() | ![]() | Djursholm | 13 862 | |||||||
| Bäckbacka AB | ![]() | ![]() | Umeå | 29 374 | |||||||
| Christiegården Dagsenter | ![]() | ![]() | Bergen | 26 236 | |||||||
| Din Hemtjänst i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Farsta | 8 977 | |||||||
| Elämäntalo Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 13 017 | |||||||
| Exelsis Vård Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Falun | 57 901 | |||||||
| Finskt Seniorboende AB | ![]() | ![]() | Älvsjö | 67 477 | |||||||
| Fribo Cura AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 1 708 | |||||||
| Färgbron Bifrost AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 14 075 | |||||||
| Förenade Care AB | ![]() | ![]() | Malmö | 1 111 203 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













