Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Uthyrning och leasing av flyg. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Aircraft Finance Solutions Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 25 073 |
| Castle Management AS | ![]() | ![]() | Oslo | 87 019 |
| Enar Lindström AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 55 422 |
| European Turboprop Management AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 105 304 |
| Gecas Aircraft Leasing Norway AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 275 216 |
| GECAS Sverige Aircraft Leasing Worldwide AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 756 263 |
| Heli-One Leasing (Norway) AS | ![]() | ![]() | Stavanger Lufthavn | 281 321 |
| Helicopter Transportation Group AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 92 543 |
| Holmenco AB | ![]() | ![]() | Skogås | 15 478 |
| JLM Trade Server AB | ![]() | ![]() | Malmö | 25 418 |
| Knut Axel Ugland Holding AS | ![]() | ![]() | Grimstad | 1 022 255 |
| Largus Aviation AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 102 839 |
| Nordic Aviation Capital A/S | ![]() | ![]() | Billund | 1 267 815 |
| Northwestern Helicopters AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 13 698 |
| Scandinavian Helicopter Group AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 56 129 |
| SFS Holding AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 108 149 |
| Swedish Aircraft Holdings AB | ![]() | ![]() | Linköping | 98 415 |
| SverigeFlyg Leasing AB | ![]() | ![]() | Visby | 11 814 |
| Vingen Leasing AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 908 |
| Volito Aviation AB | ![]() | ![]() | Malmö | 96 987 |
| Volito Aviation Services AB | ![]() | ![]() | Malmö | 66 100 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.












