Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Utgivning av annan programvar. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Incit AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 51 465 | |||||||||
![]() | Orc Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 959 012 | |||||||||
| 3C Europe Oy | ![]() | ![]() | Oulunsalo | 182 579 | |||||||||
| 3DFacto A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn K | ||||||||||
| 3L Media AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 78 356 | |||||||||
| Abundantia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 34 804 | |||||||||
| Accedian Networks (SWEDEN) AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 827 | |||||||||
| ACOS AS | ![]() | ![]() | Straume | 94 027 | |||||||||
| Actionpoint Consulting AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 9 073 | |||||||||
| Aditro AS | ![]() | ![]() | Gran | 234 211 | |||||||||
| Admiral IT A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | ||||||||||
| Adra Match AS | ![]() | ![]() | Oslo | 87 249 | |||||||||
| Adstate AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 55 201 | |||||||||
| Advali AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 22 561 | |||||||||
| Adviser Operations Europe AB | ![]() | ![]() | Nacka Strand | 290 | |||||||||
| Agrando AB | ![]() | ![]() | Älvsjö | 16 860 | |||||||||
| Aidera AB | ![]() | ![]() | Askim | 8 908 | |||||||||
| Aivo AB | ![]() | ![]() | Solna | 10 549 | |||||||||
| Akelius AS | ![]() | ![]() | Oslo | 40 466 | |||||||||
| Akva Group Software AS | ![]() | ![]() | Bryne | 60 307 | |||||||||
| Algorithmica Research AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 26 147 | |||||||||
| Almaso För Tandvården AB | ![]() | ![]() | Dalby | 18 054 | |||||||||
| Aloc A/S | ![]() | ![]() | Odense C | 89 056 | |||||||||
| Amadeus Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 665 262 | |||||||||
| Andhøy AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 21 540 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















