Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Utformning av byggprojekt |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||||
| Ad Stenhus AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 16 941 | ||||||||
| Aka Butikkeiendom AS | ![]() | ![]() | Hönefoss | 66 115 | ||||||||
| AL Kristiansund Boligbyggelag | ![]() | ![]() | Kristiansund N | 30 422 | ||||||||
| AL Mo og Omegn Boligbyggelag | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 30 184 | ||||||||
| AL Sandnes Boligbyggelag | ![]() | ![]() | Sandnes | 30 579 | ||||||||
| ALM Equity AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 147 107 | ||||||||
| Arendal Boligbyggelag | ![]() | ![]() | Arendal | 12 480 | ||||||||
| Asker Og Bærum Boligbyggelag Ba | ![]() | ![]() | Sandvika | 58 016 | ||||||||
| Asuntosäätiö | ![]() | ![]() | Esbo | 570 565 | ||||||||
| Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 182 263 | ||||||||
| Bergen Og Omegn Boligbyggelag | ![]() | ![]() | Bergen | 463 278 | ||||||||
| Bergen Tomteselskap AS | ![]() | ![]() | Bergen | 108 795 | ||||||||
| Betongbygg Eiendom AS | ![]() | ![]() | Grålum | 102 016 | ||||||||
| Bodø Boligbyggelag | ![]() | ![]() | Bodö | 57 371 | ||||||||
| Bolig & Eiendomsutvikling AS | ![]() | ![]() | Kolbotn | 80 580 | ||||||||
| Boligbyggelaget Romerike | ![]() | ![]() | Lilleström | 279 400 | ||||||||
| Boligbyggelaget Usbl | ![]() | ![]() | Oslo | 430 463 | ||||||||
| Boprosjekt AS | ![]() | ![]() | Bergen | 174 777 | ||||||||
| Bratsberg Gruppen AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 25 618 | ||||||||
| BRI Energy AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 272 355 | ||||||||
| Brobekkveien 80 AS | ![]() | ![]() | Oslo | 65 342 | ||||||||
| Brødrene Ulveseth Eiendom AS | ![]() | ![]() | Bergen | 67 586 | ||||||||
| Bømlo Hus AS | ![]() | ![]() | Bremnes | 35 691 | ||||||||
| Coop Norge Eiendom AS | ![]() | ![]() | Moss | 502 330 | ||||||||
| E G Bygg Trondheim AS | ![]() | ![]() | Tromsö | 110 458 | ||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













