Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Uppfödning av svin |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| Ab Jeppo Lantgris Oy | ![]() | ![]() | Nykarleby | 30 900 | |||||
| AM Svinproduktion AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 10 601 | |||||
| Amerikan porsas Oy | ![]() | ![]() | Pockar | 14 868 | |||||
| Andrae Fläskproduktion AB | ![]() | ![]() | Lidköping | 11 901 | |||||
| Annelövsgrisen AB | ![]() | ![]() | Annelöv | 15 976 | |||||
| Applerums Livsmedelsproducent AB | ![]() | ![]() | Vassmolösa | 12 750 | |||||
| Appuna Gård AB | ![]() | ![]() | Väderstad | 32 611 | |||||
| Avelsäters Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Säffle | 4 717 | |||||
| Badene Egd Smågris AB | ![]() | ![]() | Götene | 11 635 | |||||
| BergUngen AB | ![]() | ![]() | Brålanda | 15 165 | |||||
| Blackstaby Gris AB | ![]() | ![]() | Flen | 18 783 | |||||
| Bröderna Bergsland AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 6 226 | |||||
| Bröderna Larsson i Kristianstad AB | ![]() | ![]() | Gärds Köpinge | 11 093 | |||||
| C.G. Carlsson & Son Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Enhörna | 8 188 | |||||
| Dalagård AB | ![]() | ![]() | Hammenhög | 18 013 | |||||
| Dalby Hill AB | ![]() | ![]() | Sjöbo | 28 075 | |||||
| Dalslands Gris AB | ![]() | ![]() | Mellerud | 15 995 | |||||
| Djurproduktion i Åsberga AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 11 718 | |||||
| Edenberga Gård AB | ![]() | ![]() | Laholm | 32 920 | |||||
| Emomylly Oy | ![]() | ![]() | Huittinen | 19 273 | |||||
| Eskelund A/S | ![]() | ![]() | Gelsted | ||||||
| Farmi Nummela Oy | ![]() | ![]() | Koski Tl | 21 947 | |||||
| Fors Säteri i Floda AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 11 615 | |||||
| Frötorps Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Örebro | 14 438 | |||||
| Giddi AB | ![]() | ![]() | Kvidinge | 10 545 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













