Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tvätteriverksamhet |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
| Abp Service AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 4 495 | |||||||
| Agder Sentralvaskeri AS | ![]() | ![]() | Tvedestrand | 35 723 | |||||||
| Aros Entrémattor AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 4 651 | |||||||
| Arvika Tvätt AB | ![]() | ![]() | Arvika | 2 661 | |||||||
| Asvo Kvinesdal AS | ![]() | ![]() | Kvinesdal | 12 530 | |||||||
| Berendsen Tekstil Service AS | ![]() | ![]() | Oslo | 508 090 | |||||||
| Berendsen Textil Service A/S | ![]() | ![]() | Söborg | 1 369 261 | |||||||
| Berendsen Textile Service Oy | ![]() | ![]() | Tusby | 54 716 | |||||||
| Bergslagens Mattleasing AB | ![]() | ![]() | Riddarhyttan | 4 950 | |||||||
| Bergvikstvätten AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 8 459 | |||||||
| Betjänten AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 30 503 | |||||||
| Bondorph's Renseri A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | ||||||||
| Breeze Tekstil AS | ![]() | ![]() | Bodö | 125 639 | |||||||
| Breeze Troms AS | ![]() | ![]() | Oteren | 30 498 | |||||||
| Bröderna Fraimans Industritvätt AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 6 137 | |||||||
| Carco-Tex ApS | ![]() | ![]() | Odense S | ||||||||
| Carpeting Entrémattor i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Enskededalen | 35 715 | |||||||
| Centralvaskeriet A/S | ![]() | ![]() | Lögumkloster | ||||||||
| Clean Step AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 3 870 | |||||||
| Clean-Service Entrémattor Cm AB | ![]() | ![]() | Västerås | 17 859 | |||||||
| Clip Renserierne ApS | ![]() | ![]() | Rödekro | ||||||||
| Comforta AB | ![]() | ![]() | Vaggeryd | 133 442 | |||||||
| Comforta Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 272 455 | |||||||
| CWS-boco Sweden AB | ![]() | ![]() | Oskarström | 399 979 | |||||||
| De Forenede Dampvaskerier A/S | ![]() | ![]() | Gentofte | 700 497 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














