Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Turist- och bokningsservice |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
![]() | ![]() SAS AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 41 412 000 | ||||||
| AB Arena Rosenholm Karlskrona | ![]() | ![]() | Karlskrona | 11 928 | ||||||
| AB Visare Sweden | ![]() | ![]() | Sundsvall | 4 489 | ||||||
| Abiristeilyt Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 15 348 | ||||||
| Abisko Mountain Lodge AB | ![]() | ![]() | Abisko | 5 595 | ||||||
| Adob AB | ![]() | ![]() | Torpshammar | 2 869 | ||||||
| AK-Matkat Oy | ![]() | ![]() | Klaukkala | 15 229 | ||||||
| Biljett Nu i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 22 387 | ||||||
| Biljett24 AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 12 972 | ||||||
| Billetlugen A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | 39 177 | ||||||
| Billetnet A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Nv | 58 038 | ||||||
| Billettservice AS | ![]() | ![]() | Oslo | 133 926 | ||||||
| Boråsborås Tme AB | ![]() | ![]() | Borås | 3 860 | ||||||
| Braathens Travel Group AB | ![]() | ![]() | Nacka | 4 968 349 | ||||||
| Conroute Air & Sea AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Arlanda | 18 032 | ||||||
| CTS Eventim Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Globen | 9 884 | ||||||
| Culture Link AS | ![]() | ![]() | Lörenskog | 41 430 | ||||||
| CWT Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 267 800 | ||||||
| Dalanatur AB | ![]() | ![]() | Leksand | 2 761 | ||||||
| Destination Bornholm ApS | ![]() | ![]() | Rönne | 4 275 | ||||||
| Destination Funäsfjällen AB | ![]() | ![]() | Funäsdalen | 20 008 | ||||||
| Destination Lofsdalen AB | ![]() | ![]() | Lofsdalen | 5 092 | ||||||
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | ![]() | ![]() | Lidköping | 13 586 | ||||||
| Destination Sigtuna AB | ![]() | ![]() | Sigtuna | 5 938 | ||||||
| Destination Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 17 968 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.

















