Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Träförpackningstillverkning |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | Herrljunga Emballage AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 30 024 | |||||||
| A. Jalander Oy | ![]() | ![]() | Muurla | 82 017 | |||||||
| Abector AB | ![]() | ![]() | Västervik | 31 230 | |||||||
| AD-Trä AB | ![]() | ![]() | Växjö | 45 409 | |||||||
| AL Emballage A/S | ![]() | ![]() | Alleröd | ||||||||
| Alfta Pall AB | ![]() | ![]() | Alfta | 15 390 | |||||||
| AllBox & BHB AB | ![]() | ![]() | Bräkne-Hoby | 99 988 | |||||||
| Allt På Pall i Blekinge AB | ![]() | ![]() | Johannishus | 17 768 | |||||||
| AMJ Trä AB | ![]() | ![]() | Åsenhöga | 11 191 | |||||||
| Anders Bard Träprodukter AB | ![]() | ![]() | Broaryd | 64 414 | |||||||
| Aution Puutyöhallit Oy | ![]() | ![]() | Kajana | 18 454 | |||||||
| Aven Forsa AB | ![]() | ![]() | Forsa | 87 958 | |||||||
| Aven Holmestrand AS | ![]() | ![]() | Holmestrand | 114 078 | |||||||
| Aven Rabbalshede AB | ![]() | ![]() | Rabbalshede | 120 086 | |||||||
| Aven Sandby AB | ![]() | ![]() | Karlholmsbruk | 102 404 | |||||||
| BA Emballage Abrahamsson AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 16 576 | |||||||
| Bergslagens Träcenter AB | ![]() | ![]() | Grängesberg | 23 763 | |||||||
| Björsereds Emballage AB | ![]() | ![]() | Vessigebro | 41 506 | |||||||
| Bloms Träprodukter i Fellingsbro AB | ![]() | ![]() | Fellingsbro | 6 744 | |||||||
| Bollebygds Emballageindustri, AB | ![]() | ![]() | Bollebygd | 15 148 | |||||||
| Bollebygds Skogsprodukter AB | ![]() | ![]() | Bollebygd | 7 097 | |||||||
| Borensbergs Emballageindustri AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 10 877 | |||||||
| Bruland Pallefabrikk AS | ![]() | ![]() | Förde | 32 564 | |||||||
| Bröderna Nordling Sågverk o Trävaruhandel AB | ![]() | ![]() | Rävlanda | 32 828 | |||||||
| Brødrene Sæther AS | ![]() | ![]() | Reinsvoll | 18 475 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















