Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av verktygsmaski. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| A Teknik AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 12 594 | |||||
| Adene Oy | ![]() | ![]() | Oitti | 10 099 | |||||
| Alderholmens Mekaniska AB | ![]() | ![]() | Gävle | 28 542 | |||||
| Alo Center AB | ![]() | ![]() | Mora | 31 594 | |||||
| AMC Schou A/S | ![]() | ![]() | Galten | 30 127 | |||||
| AP&T Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranemo | 314 046 | |||||
| Bast & Co A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||||
| Bergs Engineering AB | ![]() | ![]() | Falun | 14 856 | |||||
| Corelase Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 26 344 | |||||
| Electron Crosslinking AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 15 987 | |||||
| Enkotec A/S | ![]() | ![]() | Skanderborg | ||||||
| Essemte Machine AB | ![]() | ![]() | Köping | 19 760 | |||||
| Fabri AB | ![]() | ![]() | Spånga | 57 200 | |||||
| Grit A/S | ![]() | ![]() | Jelling | ||||||
| Gudag, AB | ![]() | ![]() | Ödsmål | 11 031 | |||||
| Halmstad Finmekanik AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 6 107 | |||||
| Halmstad Tool AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 8 945 | |||||
| Hammar Mekan AB | ![]() | ![]() | Nyland | 19 348 | |||||
| Hedin Lagan AB | ![]() | ![]() | Lagan | 42 389 | |||||
| Hofpartner AB | ![]() | ![]() | Åmål | 7 847 | |||||
| Hoting Metallprodukter AB | ![]() | ![]() | Hoting | 2 284 | |||||
| Hunter Douglas Assembly Automation AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 33 026 | |||||
| HYBE Maskin AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 10 538 | |||||
| IMS Maskinteknik AB | ![]() | ![]() | Enköping | 23 153 | |||||
| J & B Maskinteknik AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 13 877 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













