Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av vapen och amm. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 239 871 |
![]() | Saab Dynamics AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 3 672 311 |
![]() | Vinghøg AS | ![]() | ![]() | Oslo | 673 804 |
| Applied Composites AB ACAB | ![]() | ![]() | Linköping | 106 993 |
| BAE Systems Bofors AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 1 232 039 |
| Forcit Ab, Oy | ![]() | ![]() | Hangö | 626 044 |
| Fx Airguns AB | ![]() | ![]() | Hova | 21 604 |
| Kongsberg Defence & Aerospace AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 7 900 404 |
| Kongsberg Gruppen ASA | ![]() | ![]() | Kongsberg | 17 852 627 |
| Nammo AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 3 972 633 |
| Nammo Bakelittfabrikken AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 92 718 |
| Nammo Lapua Oy | ![]() | ![]() | Lappo | 387 329 |
| Nammo Raufoss AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 1 554 469 |
| Nammo Vanäsverken AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 691 019 |
| Norma Precision AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 258 628 |
| PartnerTech Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 160 699 |
| Saab Underwater Systems AB | ![]() | ![]() | Linköping | 230 933 |
| Sako Oy | ![]() | ![]() | Riihimäki | 344 588 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













