Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av smycken, . . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Aagaard A/S, Jens J | ![]() | ![]() | Svendborg | ||||
| AB JO'ans | ![]() | ![]() | Köping | 10 016 | |||
| Alexander Tillander Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 22 946 | |||
| Ba Juveler AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5 483 | |||
| Bjørnsen Holding AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 71 931 | |||
| BNH Kædevarer ApS | ![]() | ![]() | Hedehusene | ||||
| Bronsil AB | ![]() | ![]() | Köping | 9 627 | |||
| Brødrene Lohne Sølvvarefabrikk A/S | ![]() | ![]() | Bergen | 19 017 | |||
| Dahlgrengruppen Svenska AB | ![]() | ![]() | Malmö | 62 825 | |||
| Eik Sølv-Plett AS | ![]() | ![]() | Tönsberg | 29 829 | |||
| Engelbert Produktion AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 638 | |||
| F & S Jewellery AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 81 647 | |||
| Formo, Valter Andersson AB | ![]() | ![]() | Malmö | 11 579 | |||
| Gaudy Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 022 | |||
| Gense, AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 71 171 | |||
| Georg Jensen A/S | ![]() | ![]() | Frederiksberg | 1 022 145 | |||
| Guldbolaget i Bergkvara AB | ![]() | ![]() | Bergkvara | 89 750 | |||
| Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 8 769 | |||
| Guldteknik i Köping AB | ![]() | ![]() | Köping | 20 451 | |||
| Idéguld AB | ![]() | ![]() | Borås | 18 615 | |||
| Juveler Conrad Langaard AS | ![]() | ![]() | Oslo | 33 391 | |||
| Kalevala Koru Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 200 409 | |||
| Kedjeguld Köping AB | ![]() | ![]() | Köping | 5 436 | |||
| Kristallen i Lannavaara AB | ![]() | ![]() | Lannavaara | 3 796 | |||
| Kulta-Mäki Oy | ![]() | ![]() | Riihimäki | 15 522 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














