Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2013-05-19
Till Monster
Dynamiska ekonomiassistenter till sommarjobb! 2013-05-19 Uthyrare Kommersiella fastigheter 2013-05-19 Business Controller |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av plasthalvfabr. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Arla Plast AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 528 430 | |||||||||
![]() | ![]() KWH Pipe Sverige AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 175 280 | |||||||||
| ABA-Arsani AB | ![]() | ![]() | Malmö | 8 425 | |||||||||
| Abc Euro Soft AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 4 514 | |||||||||
| AC Cellplast AB | ![]() | ![]() | Dorotea | 30 986 | |||||||||
| Acoplastic A/S | ![]() | ![]() | Helsingör | ||||||||||
| Altuglas International Denmark A/S | ![]() | ![]() | Brönderslev | ||||||||||
| Amcor Flexibles Denmark A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 821 960 | |||||||||
| APC Composite AB | ![]() | ![]() | Luleå | 14 526 | |||||||||
| Aplicator System AB | ![]() | ![]() | Mölnlycke | 25 313 | |||||||||
| Aq Retor Production AB | ![]() | ![]() | Torslanda | 38 019 | |||||||||
| Artboard AB | ![]() | ![]() | Timrå | 34 440 | |||||||||
| Arvo-Putki Oy | ![]() | ![]() | Mynämäki | 23 560 | |||||||||
| Asoma Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 30 949 | |||||||||
| B.d-Plastindustri AB | ![]() | ![]() | Kalix | 4 597 | |||||||||
| B6 Akustik A/S | ![]() | ![]() | Säby | ||||||||||
| Baca Plastindustri AS | ![]() | ![]() | Bergen | 115 270 | |||||||||
| Belmaflex A/S | ![]() | ![]() | Farsö | ||||||||||
| Bemis Valkeakoski Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 770 908 | |||||||||
| Berghs Plastbeläggning AB | ![]() | ![]() | Mönsterås | 5 951 | |||||||||
| Bergmanplast AB | ![]() | ![]() | Gnarp | 26 911 | |||||||||
| BEWI Genevad Cellplast AB | ![]() | ![]() | Genevad | 83 211 | |||||||||
| bia Härdplast AB | ![]() | ![]() | Köping | 34 416 | |||||||||
| Biaxis Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 222 893 | |||||||||
| Chromogenics AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 3 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
























