Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2013-05-18
Till Monster
Senior Accountant till Genworth Financial 2013-05-18 Taktisk Kategoriinköpare till Lernia AB 2013-05-18 Redovisningsekonom |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av personbilar o. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
![]() | ![]() Scania AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 79 603 000 | ||||
![]() | Volvo Lastvagnar AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 54 409 195 | ||||
![]() | Volvo, AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 303 647 000 | ||||
| Agco Sisu Power Oy | ![]() | ![]() | Linnavuori | 2 510 250 | ||||
| Alexton AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 207 | ||||
| Aliatool AB | ![]() | ![]() | Ljungskile | 94 677 | ||||
| Ambulansproduktion i Sandviken AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 15 337 | ||||
| Anpassarna Gunnérius AB | ![]() | ![]() | Hedemora | 16 998 | ||||
| Atlas Copco Rock Drills AB | ![]() | ![]() | Örebro | 11 679 382 | ||||
| Autokaross Rescue Systems i Floby AB | ![]() | ![]() | Floby | 144 956 | ||||
| Bewa Intraf AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 36 187 | ||||
| Bilanpassning i Staffanstorp AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 28 175 | ||||
| Bro Bärgningsbyggen AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 33 967 | ||||
| BRP Finland Oy | ![]() | ![]() | Rovaniemi | 1 616 811 | ||||
| Caroli Motor AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 7 394 | ||||
| Coach Manufacturing Sweden AB | ![]() | ![]() | Bengtsfors | 14 230 | ||||
| E-Tron Service AB | ![]() | ![]() | Tumba | 3 107 | ||||
| Electroengine In Sweden AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 5 780 | ||||
| Essemko AB | ![]() | ![]() | Själevad | 14 777 | ||||
| Euro-Lans AB | ![]() | ![]() | Backaryd | 51 992 | ||||
| Gunnarsson Motorsport AB, Ingvar | ![]() | ![]() | Öxnevalla | 9 089 | ||||
| Hvidtved Larsen A/S, J. | ![]() | ![]() | Silkeborg | |||||
| Industriell Plåtproduktion AB | ![]() | ![]() | Lyrestad | 59 942 | ||||
| Kabus Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 72 542 | ||||
| Karleby Limetec Ab, Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 86 225 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.























