Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av optiska fiber. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Draka Comteq Denmark A/S | ![]() | ![]() | Bröndby | 211 077 |
| Fiberson AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 2 546 |
| Foss AS Fiberoptisk Systemsalg | ![]() | ![]() | Drammen | 114 758 |
| Nexans Sweden AB | ![]() | ![]() | Grimsås | 2 437 090 |
| NKT Photonics A/S | ![]() | ![]() | Birkeröd | 89 312 |
| nLIGHT Oy | ![]() | ![]() | Lojo | 20 372 |
| OFS Fitel Denmark ApS | ![]() | ![]() | Bröndby | 569 353 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.












